大田区のトランクルーム11社の料金を調査しました。コンテナ型(屋外型)と室内型それぞれ、安いトランクルームが分かりますよ。最安値に相場や、初期費用も見比べられます。
また、「即日契約・利用できるか」「短期利用できるか」「エアコン(空調)完備か」「セキュリティ」といった利用条件や設備も一覧表で紹介。安さだけではなく、コスパの良さからもトランクルームを探せますよ。
バイクを入庫、日用品・引越し荷物の保管、会社の書類や資材の保管など、用途にピッタリな格安の貸し倉庫探しにお役立てください。
大田区のトランクルームの選び方
このページで紹介するトランクルームは、コンテナ型と室内型です。宅配型トランクルームはこちらでご確認ください。
大田区の格安トランクルーム(コンテナ型・屋内型)が分かる料金相場表
トランクルーム | ハローストレージ | 加瀬のレンタルボックス | イナバボックス | マリンボックス | ユアスペース |
1.0畳 | 6,600円 | 6,600円 | |||
1.5畳 | 14,900円 | 13,200円(1.6畳) | 8,800円 | 9,900円 | |
2.0畳 | 17,100円 | 15,400円 | 17,600円(2.1畳) | 15,500円(2.2畳) | 13,200円(1.9畳) |
2.6畳 | 20,900円 | 26,400円(2.8畳) | 19,800円 | ||
3.0畳 | 24,700円 | 17,600円(2.9畳) | 20,900円 | ||
4.0畳 | 27,900円 | 31,680円 | 20,350円(2.8畳) | 24,200円 | |
4.0畳~ | 70,200円(8.0畳) | 52,800円(8.0畳) | 53,900円(10.2畳) | 76,000円(10.4畳) | 46,200円(8.2畳) |
「※」は参考料金です(調査エリアの関係による)。
バイクの収納なら1.5畳以上が必要です。
トランクルーム | ハローストレージ | 加瀬のレンタルボックス | スペラボ | ルートストレージ | 収納PIT | イナバボックス | マリンボックス | プライベートボックス | トランクルーム東京 | キュラーズ |
0.5畳 | 4,900円 | 6,600円 | 3,900円 | 5,775円 | 6,930円 | 4,600円 | 6,600円 | 8,250円 | 10,010円 | |
0.7畳 | 6,900円 | 8,250円 | 4,900円 | 7,425円 | 9,240円 | 6,500円 | 9,900円 | 11,000円(0.8畳) | 11,770円 | |
1.0畳 | 9,800円 | 11,000円 | 7,900円 | 9,900円 | 12,320円 | 8,200円 | 12,980円 | 13,200円(1.1畳) | 15,730円 | |
2.0畳 | 19,500円 | 19,800円 | 19,900円 | 21,340円 | 18,150円 | 23,320円 | 15,000円 | 26,400円 | 18,800円 | 25,850円 |
2.5畳 | 24,300円 | 25,850円(2.7畳) | 27,900円 | 22,660円(2.3畳) | 22,000円 | 18,920円 | 31,900円 | 25,300円 | 28,490円 | |
3.0畳 | 25,600円 | 28,050円(2.9畳) | 33,900円 | 32,670円 | 25,300円 | 20,020円(2.9畳) | 39,600円 | 33,495円(3.2畳) | 39,160円(3.3畳) | |
4畳~ | 73,300円(8.0畳) | 56,430円(7.1畳) | 64,900円(4.7畳) | 67,200円(6.5畳) | 63,140円(6.5畳) |
「※」は参考料金です(調査エリアの関係による)。
トランクルーム | ハローストレージ | 加瀬のレンタルボックス | スペラボ | ルートストレージ | 収納PIT | イナバボックス | マリンボックス | ユアスペース | プライベートボックス | トランクルーム東京 | キュラーズ |
初期費用の目安 | 3ヶ月分+8,580円 | 2か月分+480円 | 2か月分+15,000円 | 5か月分+10,000円 | 3.5ヶ月分+1,800円 | 5or6ヶ月分~+660円 | 1.5ヶ月分+10,500円~ | 3ヶ月分+10,000円 | 3ヶ月分 | 3ヶ月分+2,200円 | 2か月分+2,300円 |
うち月額料金前払い | 2ヶ月分 初月日割+翌月分 | 1ヶ月分 初月無料+翌月分 | 2ヶ月分 初月日割+翌月分 | 2ヶ月分 初月日割+翌月分 | 2ヶ月分 初月日割+翌月分 | 最大3ヶ月分 初月日割+1~2ヶ月 | 1ヶ月分 初月無料+翌月分 | 2ヶ月分 初月日割+翌月分 | 2ヶ月分 初月日割+翌月分 | 3ヶ月分 初月日割+翌2ヶ月分 | 2ヶ月分 初月日割+翌月分 |
実質の初期費用 | 1ヶ月分+8,580円 | 1ヶ月分+480円 | 15,000円 | 3ヶ月分+10,000円 | 1.5ヶ月分+1,800円 | 3ヶ月分+660円 | 0.5ヶ月分+10,500円~ | 1ヶ月分+10,000円 | 1ヶ月分 | 2,200円 | 2,300円 |
内容 | 管理費 鍵代 セキュリティカード 損害保険料(任意) | 事務手数料 保証会社加入費 | 事務手数料 損害保険料(任意) | 事務手数料 保証会社加入費 | 事務手数料 管理費 PIT会員費 | 管理費 保証会社加入費 | 事務手数料 管理費 損害保険料 保証会社加入費 鍵代 | 礼金 保証会社加入費 | 事務手数料 ※ウェブ契約で無料 | 鍵代 | 鍵代 損害保険料(任意) |
トランクルーム | ハローストレージ | 加瀬のレンタルボックス | スペラボ | ルートストレージ | 収納PIT | イナバボックス | マリンボックス | ユアスペース | プライベートボックス | トランクルーム東京 | キュラーズ |
空調(室内型) | エアコン | 換気システム | エアコン常時稼働 | 換気システム | 換気システム | 温度管理 | あり(物件による) | 公表なし | 換気システム | エアコン 換気システム | 全館エアコン |
外気温差(コンテナ) | ±3℃ | ±5℃ | コンテナなし | コンテナなし | ±5℃ | ±5℃ | 公表なし | ±7℃ | 公表なし | コンテナなし | コンテナなし |
セキュリティ | アルソック 防犯カメラ 交通系カード鍵化 電子キー など | アルソック 防犯カメラ 電子キー 強化南京錠 など | 警備保障 防犯カメラ スマートロック など | アルソック 防犯カメラ 電子キー | 電子キー 防犯カメラ 警備保障(一部) | ピッキング対応鍵 カードキー | セコム カードキー 防犯カメラ | オートロック ダイヤル式南京錠 | アルソック 防犯カメラ セキュリティキー など | アルソック 電子キー ダイヤルキー 防犯カメラ | アルソック 防犯カメラ 南京錠(複製不可) 停止階制限EV 有人(全店舗) |
補償金額 | 50万円(オプションで100万円) | 30万円 | なし(オプションで50万円) | 30万円 | 最大50万円 | 公表なし | あり | なし(任意加入) | あり(非公表) | 公表なし | 20~120万円 (免責1万円) |
24時間利用 | できる | できる | できる | できる | できる | できる | できる | できる | 室内型のみできる | できる | できる |
即日利用 | 物件により可 | できる | できる | できる | できる | できない | できる | できない | できない | できる | できる |
短期利用 | 1ヶ月~ | できる ※実質1ヶ月~ | 3ヶ月~ | できる ※実質1ヶ月~ | 1ヶ月~ | 1ヶ月~ ※実質2ヶ月~ | 1ヶ月~ | 1ヶ月~ | 公表なし | 6ヶ月間~ | できる ※実質2ヶ月~ |
駐車場 | あり | あり | 基本なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
保証人 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
まずはじめに、結論からいいますね。
屋外型は、物置小屋を収納スペースに利用しているイナバボックスが安いです。強度のあるコンテナなら、ユアスペースが安いです。なお、2~3ヶ月ほどの短期利用なら、初月無料で初期費用も安い加瀬のレンタルボックスが安いです。
屋内型は、エアコンなしとエアコンありがほぼ同じ料金帯なので、エアコンありのトランクルームが圧倒的にお得です。なかでも、スペラボとハローストレージが安く、2畳未満ならスペラボ、2畳以上ならハローストレージがおすすめです。
大田区のおすすめ格安トランクルーム11選
それでは、料金を調査したトランクルーム各社をおすすめ順にみていきましょう。
ハローストレージ
上場企業が運営する、全国シェア1位のトランクルーム。「料金が安い」「設備が充実しててコスパが良い」「上場企業の信頼感・安心感」を兼ね備えています。
人気なので、希望のサイズ・店舗が空いていないことも。ひとまず空室を申し込み、空きが出るのを待つのがおすすめです。
収納タイプ | 屋外コンテナ型、屋内型(一棟型・ビルイン型) |
初期費用 | 3ヶ月分+5,940円~ ▼内訳 ・賃料先払い:初月日割り分+翌月分 ・事務手数料:賃料1ヶ月分 ・管理費:4,400円(2,200円/月×初月&翌月分) ・【任意加入】損害保険料:1,540円(770円/月×初月&翌月分) ・鍵代:コンテナ型4,400円、室内型3,080円(※物件によって無料) ・セキュリティ登録料:1,100円(室内型のみ) |
保証金 | なし |
損害保険料 | 【任意加入】770円/月または990円/月 |
更新手数料 | 賃料の0.5ヶ月分(年1回) |
解約手数料 | 無料(任意の損害保険加入時。未加入なら室内整備料として13,200円) |
補償 | 【標準】50万円/室 【損害保険任意加入時】100万円/室 |
店舗エリア | 全国47都道府県 |
店舗数 | 2,000店舗以上 |
主要サイズ | コンテナ型:1.5帖~8.0帖 室内型:0.5帖~4.0帖 |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | 東都クリエートと提携(割引あり) |
空調・調湿 | コンテナ型:断熱材(外気温±5℃) 室内型:エアコン |
セキュリティ | コンテナ型:南京錠 室内型:アルソック、防犯カメラ、交通系ICカード鍵化or電子キー、ダイヤル錠 ※交通系ICカードはスマホ端末のモバイルICカードも利用可能 |
スタッフ常駐 | なし |
駐車場 | あり |
即日利用 | 物件により可(基本は最短2日) |
最短利用期間 | 実質1ヶ月間 |
審査 | あり(即日完了) |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できる |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替 |
運営会社 | 株式会社エリアリンク(東証スタンダード上場) 所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル20階 電話番号:0120-52-4185(9:30~18:00)/03-3526-8555 |
スペラボ
室内型トランクルームの店舗数は、東京都内最大級です。ほぼ全店舗でエアコンが常時稼働している(湿度設定はやや高め)のに、月額料金はリーズナブル。
住宅街を中心に新規開店ラッシュ中です。空き部屋が豊富ですし、自宅近くに店舗を見つけやすいから便利ですよ。
契約事務手数料は15,000円。申し込む収納スペースが月額15,000円以上なら、他社よりもお得(他社は1ヶ月分)です。
収納タイプ | 屋内型(ビルイン型) |
初期費用 | 2ヶ月分+15,550円 ▼内訳 ・賃料先払い:初月分 ・事務手数料:15,000円(キャンペーンで無料になりやすい) ・保証料:賃料の1ヶ月分(キャンペーンで無料になりやすい) ・【強制加入】損害保険料:550円(550円/月×初月分) |
保証金 | 初期費用で支払い |
損害保険料 | 【任意加入】550円/月 |
更新手数料 | 賃料の0.5ヶ月分(年1回) |
解約手数料 | 賃料の1ヶ月分(清掃手数料として) |
補償 | なし(損害保険に加入で50万円/室) |
店舗エリア | 全国11都道府県(北海道・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・岡山県・広島県) |
店舗数 | 約400店舗 |
主要サイズ | 0.3帖~5.0帖 |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | レントラ便と提携(最大10,000円割引) |
空調・調湿 | 全店舗にエアコン(一部店舗のみ除湿器・換気システム) |
セキュリティ | 警備保障、防犯カメラ、スマートロック 建物入口はスマートフォン開錠、部屋はダイヤルロック(鍵不要) |
スタッフ常駐 | なし |
駐車場 | 一部店舗のみあり |
即日利用 | できる(最短で申し込みから約1時間) |
最短利用期間 | 3ヶ月間 |
審査 | あり(即日完了) |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できる |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替、銀行振込 |
運営会社 | 株式会社UK Corpration(非上場) 電話番号:0120-438-961 |
公式サイト | https://spalab-chintai.uk-corp.co.jp/ |
加瀬のレンタルボックス
国内第2位の店舗数を有する、全国区のトランクルーム大手です。料金は、地方で高いけど大量出店できる都市部で安いです。さらに、補償やセキュリティがほどほど充実。
一方で、室内型はエアコンがない店舗が多く、エアコンがあっても湿度が高い傾向にあるためカビのリスクが高いです。また、利用者サポート面でのコストカットにより「電話はAI対応のみ」「メールへの返信が遅い」ため、トラブル対応がとにかく遅いことが大きな欠点。不満を持ちやすいので、短期の利用ならおすすめです。
収納タイプ | 屋外コンテナ型、室内型(ビルイン型) |
初期費用 | 2ヶ月分+480円 ▼内訳 ・賃料先払い:翌月分 ・事務手数料:賃料1ヶ月分 ・【強制加入】保証料:480円(480円/月×翌月分) |
保証金 | 【強制加入】480円/月 |
損害保険料 | なし |
更新手数料 | なし |
解約手数料 | なし |
補償 | 30万円/室 |
店舗エリア | 全国36都道府県(北海道・青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山梨県・群馬県・栃木県・茨城県・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・長野県・静岡県・岐阜県・愛知県・三重県・大阪府・兵庫県・奈良県・滋賀県・鳥取県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県・福岡県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・佐賀県) |
店舗数 | 約1,700店舗 |
主要サイズ | コンテナ型(0.7帖~8.0帖) 室内型(0.5帖~3.0帖) |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | 自社グループ(加瀬運輸) |
空調・調湿 | コンテナ型:断熱材(外気温±5℃) 室内型:なし(一部店舗に換気システム) |
セキュリティ | コンテナ型:防犯カメラ、強化南京錠 室内型:アルソック、防犯カメラ、暗証番号型電子キー、南京錠 |
スタッフ常駐 | なし |
駐車場 | あり |
即日利用 | 物件により可 |
最短利用期間 | 実質1ヶ月間 |
審査 | あり(最短10分) |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できない |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替 |
運営会社 | 株式会社加瀬倉庫(非上場) |
ルートストレージ
旧「ライゼボックス」。徹底したコストカットにより、安い料金で収納スペースを提供しています。そのかわり、エレベーターやエアコンがないことも。とはいえ、料金が安いため利用者が多く、空室はほとんどありません。他社トランクルームの検討をおすすめします。
収納タイプ | 屋内型(一棟型、ビルイン型) |
初期費用 | 5ヶ月分+10,000円 ▼内訳 ・賃料先払い:初月日割り+翌月分 ・事務手数料:10,000円 ・【強制加入】保証料:賃料の3ヶ月分 |
保証金 | 初期費用で支払い |
損害保険料 | なし |
更新手数料 | なし |
解約手数料 | なし |
補償 | 30万円/室 |
店舗エリア | 全国5都府県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県) |
店舗数 | 503店舗 |
主要サイズ | 1帖以下~ |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | なし |
空調・調湿 | 換気システム |
セキュリティ | アルソック、防犯カメラ、電子キー |
スタッフ常駐 | なし |
駐車場 | あり |
即日利用 | できる(店舗契約の場合) |
最短利用期間 | なし(実質1ヶ月間) |
審査 | あり(即日完了) |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できる(ウェブ内覧) |
支払い方法 | 口座振替 |
運営会社 | ルート ストアハブ株式会社(非上場) |
収納ピット
住宅街よりもオフィス街に多く出店しているため、建物の内装はオフィス的な雰囲気が漂います。職場の近くに収納スペースを確保したい人にピッタリです。
収納タイプ | 屋外コンテナ型、屋内型(一棟型) |
初期費用 | 3.5ヶ月分+1,800円 ▼内訳 ・賃料先払い:初月日割り+翌月分 ・事務手数料:賃料の1ヶ月分(最低8,000円) ・管理費:賃料の0.5ヶ月分 ・Pit会員費:1,800円(900円/月×初月・翌月分 |
保証金 | なし |
損害保険料 | なし |
更新手数料 | なし |
解約手数料 | なし |
補償 | 最大50万円/室 |
店舗エリア | 全国23都府県(宮城県・群馬県・東京都・茨城県・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・山梨県・静岡県・愛知県・三重県・広島県・岡山県・愛媛県・山口県・徳島県・福岡県・佐賀県) |
店舗数 | 660店舗 |
主要サイズ | 0.2帖~4帖未満 |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | ハコベル運送手配と提携 |
空調・調湿 | コンテナ型:外気温±5℃ 室内型:換気システム |
セキュリティ | 警備保障(一部店舗のみ)、防犯カメラ、電子キー |
スタッフ常駐 | なし |
駐車場 | あり |
即日利用 | できる(鍵手渡しの場合) |
最短利用期間 | 1ヶ月間 |
審査 | あり(即日完了) |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できる |
支払い方法 | クレジットカード、銀行振込、口座振替 |
運営会社 | 株式会社アンビシャス(非上場) |
イナバボックス
イナバの物置を製造・販売しているイナバ製作所の関連会社「イナバクリエイト」によるトランクルームです。
屋外型トランクルームには、「100人乗っても大丈夫」なイナバの物置(物置小屋)を利用しています。8畳・10畳といった大型スペースが格安。
一方で、「物置感が溢れる(安っぽい)」「出入口ドアの強度が心配」「初期費用が高い」といったデメリットも。また、断熱材入りのトランクルームは料金が極端に高くなるのも残念です。
プレミアム品質の室内型トランクルーム「INABA96」がおすすめです。
収納タイプ | 屋外コンテナ型、屋内型(一棟型、ビルイン型)、屋内コンテナ型 |
初期費用 | 6ヶ月分+990円 ▼内訳 ・賃料先払い:初月日割り+翌月分+翌々月分 ・管理費:990円(330円/月×3ヶ月分) ・【強制加入】保証料:賃料の3ヶ月分 |
保証金 | 初期費用で支払い |
損害保険料 | なし |
更新手数料 | なし |
解約手数料 | 5,000円(解約時に保証料から差し引き) |
補償額 | 公表なし |
店舗エリア | 全国15都府県(宮城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・三重・大阪・兵庫・岡山・広島・福岡) |
店舗数 | 250店舗 |
主要サイズ | コンテナ型:~10.0帖前後 室内型:0.5帖~3帖前後 |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | レントラ便と提携 |
空調・調湿 | コンテナ型:外気温±5℃ 室内型:温度管理 |
セキュリティ | ピッキング対応鍵、カードキー |
スタッフ常駐 | なし |
駐車場 | あり |
即日利用 | できない(最短4日、通常10日) |
最短利用期間 | >1ヶ月間 |
審査 | あり |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できる |
支払い方法 | 口座振替 |
運営会社 | イナバクリエイト株式会社(非上場) |
マリンボックス
月額料金が比較的リーズナブルということもあり、どの店舗もほぼ満室。残念ですが、他のトランクルームを検討しましょう。
収納タイプ | 屋外コンテナ型、屋内型(ビルイン型) |
初期費用 | 2.5ヶ月分+8,420円 ▼内訳 ・賃料先払い:初月無料+翌月分 ・事務手数料:賃料の0.5ヶ月分+2,000円 ・管理料:1,320円(660円/月×初月・翌月分) ・【強制加入】保証料:2,700円(1,350円/月×初月・翌月分) ・鍵代:4,400円(店舗によって無料) |
保証金 | 【強制加入】1,350円/月 |
損害保険料 | なし |
更新手数料 | 公表なし |
解約手数料 | なし |
補償 | 公表なし |
店舗エリア | 全国18都府県(青森県・宮城県・茨城県・栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・長崎県・鹿児島県) |
店舗数 | 322店舗 |
主要サイズ | コンテナ型:1.6帖~9.0帖 室内型:1帖以下~4帖未満 |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | レントラ便、東都クリエートと提携 |
空調・調湿 | コンテナ型:公表なし 室内型:換気システム(一部物件のみ) |
セキュリティ | セコム、防犯カメラ、カードキー |
スタッフ常駐 | なし |
駐車場 | あり |
即日利用 | できる(15時までにクレカ払いで申し込み※審査状況による) |
最短利用期間 | 実質1ヶ月間 |
審査 | あり(即日完了) |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できる |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替 |
運営会社 | 株式会社マリンボックス(非上場) |
ユアスペース
首都圏から中国地方まで店舗を展開しているトランクルームです。日本で一番最初にバイク専用トランクルームの提供を始めました。礼金が必要です。
収納タイプ | コンテナ型、屋内型(ビルイン型) |
初期費用 | 3ヶ月分+10,000円 ▼内訳 ・賃料先払い:初月日割り+翌月分 ・礼金:賃料の1ヶ月分 ・保証金:10,000円 |
保証金 | 初期費用で支払い |
損害保険料 | 任意で加入できる |
更新手数料 | 5,000円(保証金として) |
解約手数料 | 5,500円 |
補償 | なし(任意加入) |
店舗エリア | 全国11都府県(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪・兵庫・島根) |
店舗数 | 157店舗 |
主要サイズ | コンテナ型:0.6帖~7.1帖 室内型:0.6帖~4帖以下 |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | なし |
空調・調湿 | コンテナ型:外気温±7℃ 室内型:公表なし |
セキュリティ | オートロック、ダイヤル式南京錠 |
スタッフ常駐 | なし |
駐車場 | あり |
即日利用 | できない |
最短利用期間 | なし(実質1ヶ月間) |
審査 | あり |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できる(ウェブ・現地) |
支払い方法 | 口座振替 |
運営会社 | 株式会社ユアスペース(非上場) |
プライベートボックス
東京エリアで、室内型トランクルームを中心に出店しています。
コンテナ型トランクルームは、倉庫内にコンテナが設置されています。倉庫にはスタッフがいるのでセキュリティは高いけれども、スタッフがいない時間帯(夕方~早朝)は荷物を取り出せません。また、荷物の出し入れには事前予約が必要です。
収納タイプ | コンテナ型、屋内コンテナ型、屋内型(ビルイン型) |
初期費用 | 3ヶ月分 ▼内訳 ・賃料先払い:初月日割り+翌月分 ・事務手数料:賃料の1ヶ月分 |
保証金 | なし |
損害保険料 | なし |
更新手数料 | なし |
解約手数料 | なし |
補償 | あり(補償額は部屋により異なる) |
店舗エリア | 全国4都県(埼玉・千葉・東京・神奈川) |
店舗数 | 90店舗 |
主要サイズ | 0.4帖~4帖前後 |
24時間利用 | できる(室内型のみ。コンテナ型は日中のみ利用可) |
運搬代行 | あり(提携先は公表なし) |
空調・調湿 | コンテナ型:公表なし 室内型:換気システム |
セキュリティ | アルソック/セコム、防犯カメラ、セキュリティキー |
スタッフ常駐 | あり(コンテナ型のみ/10:00~17:00) |
駐車場 | あり |
即日利用 | できない |
最短利用期間 | 公表なし |
審査 | あり |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | 公表なし |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替、コンビニ払い |
運営会社 | 京葉物流株式会社(非上場) |
トランクルーム東京
東京都内に特化したトランクルームですが、店舗数が少なめ。1棟まるごとトランクルーム専用なので、不特定多数の出入りがありません。最短利用期間が6ヶ月間もあるので、長期利用向けです。
収納タイプ | 屋内型(一棟型/ビルイン型) |
初期費用 | 3ヶ月分+2,200円~ ▼内訳 ・賃料先払い:初月日割り+翌月分+翌々月分 ・【任意加入】損害保険料:1,650円(550円/月×初月・翌月・翌々月分) ・鍵代:2,200円 |
保証金 | なし |
損害保険料 | 【任意加入】550円/月 |
更新手数料 | なし |
解約手数料 | なし |
補償 | なし(任意加入で補償を付加) |
店舗エリア | 全国3都県(千葉・東京・神奈川) |
店舗数 | 19店舗 |
主要サイズ | 0.5帖~6.0帖 |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | レントラ便と提携 |
空調・調湿 | エアコン、換気システム |
セキュリティ | アルソック/セコム、防犯カメラ、セキュリティキー |
スタッフ常駐 | アルソック、電子キー、ダイヤルキー、防犯カメラ |
駐車場 | あり |
即日利用 | できる |
最短利用期間 | 6ヶ月間 |
審査 | あり |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | 公表なし |
支払い方法 | レジットカード、口座振替 |
運営会社 | 株式会社トランクルーム東京(非上場) |
キュラーズ
すべての店舗が、ビル丸ごとトランクルーム専用棟。自室の階にだけ停止するエレベーター・全店舗有人管理・無料運搬サポートあり(1回のみ)など、設備もサービスも至れり尽くせりで高セキュリティなプレミアムトランクルームです。
そのかわり、料金はとにかく高いです。外資系ということもあり、料金改定が頻繁に行われます。
収納タイプ | 屋内型(一棟型) |
初期費用 | 2ヶ月分+2,300円~ ▼内訳 ・賃料先払い:初月日割り+翌月分 ・【任意加入】損害保険料:2,200円(1,100円/月×初月・翌月分) ・鍵代:2,300円 |
保証金 | なし |
損害保険料 | 【任意加入】1,100円/月 |
更新手数料 | なし |
解約手数料 | なし |
補償 | 20万円~120万円/室(部屋ごとに設定、免責1万円) |
店舗エリア | 全国9都道府県(北海道・東京都・神奈川県・千葉県・新潟県・愛知県・大阪府・広島県・福岡県)) |
店舗数 | 68店舗 |
主要サイズ | 0.4帖~10帖以上 |
24時間利用 | できる |
運搬代行 | 自社サービス(無料・1回限り) |
空調・調湿 | エアコン常時稼働 |
セキュリティ | アルソック、防犯カメラ、南京錠(複製不可)、停止フロア制限エレベーター |
スタッフ常駐 | 10:00~17:00 |
駐車場 | あり |
即日利用 | できる |
最短利用期間 | 1ヶ月間 |
審査 | あり |
保証人 | 不要 |
見学・内覧 | できる |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替、銀行振込、現金 |
運営会社 | 株式会社キュラーズ(非上場) |
まだある大田区のトランクルーム
押入れ産業
- タイプ:倉庫内コンテナ型/室内型
- 店舗数:1店舗
- 店舗所在:大田区城南島2-9-7
- 月額料金の目安:9,900円~18,700円
- 公式サイト:https://www.oshiire.co.jp/
- 詳細:押入れ産業の口コミ評判はこちら
トランクルームピエロ
- タイプ:室内型
- 店舗数:4店舗
- 店舗所在:大田区多摩川2-1-24
大田区仲六郷1-51-11
大田区鵜の木2-23-12
大田区大森南2-8-1 - 月額料金の目安:4,000円~54,800円
- 公式サイト:https://trunkroom.senkaq.com/
リビングストレージ
- タイプ:室内型
- 店舗数:1店舗
- 店舗所在:大田区大森西3丁目12-29ドエルウーチ1階
- 月額料金の目安:3,080円~16,280円
- 公式サイト:https://living-storage.com/
GooBox/グーボックス
- タイプ:バイクコンテナ
- 店舗数:5店舗
- 店舗所在:矢口、西六郷、仲六郷
- 公式サイト:https://goobox.jp/
ブルーストレージ
- タイプ:ほぼ全室バイクガレージ
- 店舗数:3店舗
- 公式サイト:https://www.create-trunk.jp/
ラッキートランク
- タイプ:室内型/バイクガレージ
- 店舗数:3店舗
- 店舗所在:大田区大森北1丁目37-3
大田区大森西4丁目6-4
大田区東矢口3丁目6-6 - 公式サイト:https://www.lucky-trunk.com/
CITY・BOX/シティボックス
- タイプ:コンテナ型
- 店舗数:75店舗
- 店舗所在:羽田、萩中、南蒲田、西糀谷、東糀谷、北糀谷、本羽田、東六郷、仲六郷、西六郷、南六郷、東蒲田、蒲田、西蒲田、新蒲田、中央、東矢口、多摩川、矢口、下丸子、鵜の木、南久が原、田園調布本町、池上、仲池上、北馬込、山王、大森本町、大森北、大森西、大森東、大森南、大森中
- 公式サイト:https://city-box.jp/
Keepit/キーピット
- タイプ:室内型
- 店舗数:1店舗
- 店舗所在:大田区南馬込3-12-1
- 月額料金の目安:8,800円~37,730円
- 公式サイト:https://keep-it.jp/
大田区の格安トランクルームのよくある質問10選
大型の家具家電や引越し荷物を保管できるトランクルームは?
家具の保管や家電製品の保管でトランクルームを利用するなら、家族の人数×1畳+1畳を広さの目安としましょう。ベッドやマットレスの保管なら、収納スペースの室内高が2mあるといいですよ。湿度を調整できるエアコン付きの室内型トランクルームでカビ対策するのが理想ですが、湿度が低い11月~5月ならコンテナ型でもOKです。
衣類を保管できるトランクルームは?
トランクルームに服を保管するなら、エアコンありの室内型トランクルームがおすすめです。広さは、衣類の量にもよりますが1畳ほどで十分です。
布団を保管できるトランクルームは?
トランクルームに布団を保管するなら、エアコンありの室内型トランクルームがおすすめです。掛け布団は圧縮袋に入れると省スペースになるし、カビ対策にもなります。1畳に2~3人分を収納できますが、広めのスペースを選んで空気の通り道を確保しましょう。
バイクを入庫できるトランクルームは?
トランクルーム各社では、コンテナ型トランクルームへのバイク入庫を推奨しています。広さは1台につき1.5畳~2畳が目安。バイク専用トランクルームもあります。
本を保管に向いているトランクルームは?
トランクルームに本を保管するときは、室内型トランクルームに棚を設置して本を並べましょう。ダンボールに入れたままにするならカビ対策を。コンテナ型に保管してはいけません。本の預かりサービス(宅配型トランクルーム)の利用も検討しましょう。
トランクルームに住めるの?
トランクルームには住めません。居住用として法的に認められていません。
楽器をトランクルームに保管したり演奏できる?
トランクルームに楽器を保管するなら、湿気対策が必須。室内型トランクルームに除湿剤を置くなどしましょう。楽器の演奏は、基本できません。
自転車置き場としてトランクルームを利用できる?
トランクルームに自転車を入庫して、通勤に利用する人もいます。コンテナ型・室内型どちらでもOKです。室内型を利用するときは、エレベーターがある物件にするか、1階のスペースを借りましょう。
月額1,000円ほどで利用できるトランクルームはあるの?
ハローストレージや加瀬のレンタルボックスのキャンペーン物件を月額1,000円台で利用できることがあります。ダンボールに入る大きさの荷物が少量だけなら宅配型トランクルームの方が安上がりです。