埼玉県にはトランクルームが62社1789店舗あり、屋外型(コンテナ)が1468店舗、屋内型が322店舗です。総額を試算すると、おすすめの会社では、屋外型の3ヶ月は加瀬のレンタルボックス、12ヶ月はスペースプラスが一番安くなりました。
初月無料の加瀬のレンタルボックスは、初期費用も抑えられます。設備と料金のバランスで選ぶならハローストレージ、屋内型ならおすすめの会社ではマリンボックスの総額が3ヶ月・12ヶ月とも安いです。
埼玉県の店舗はさいたま市(331店舗)に一番多く、川口市(209店舗)・越谷市(90店舗)が続きます。屋外型(コンテナ)が中心なので、タイヤやアウトドア用品など、車で運ぶ荷物を預けやすいエリアです。
ただし、月額料金の安さだけで決めるのは要注意です。保証料や前払いの月数、最低利用期間は会社ごとに違うので、借りる期間の総額で比べましょう。
当サイト「トランクルームひろば」では、「額面料金が安い」「コスパが良い(料金のわりに設備や保管環境が充実している)」のどちらかに当てはまるトランクルームを「安いトランクルーム」と定義して、埼玉県の1789店舗を比べました。

「家やお店の近くで安く借りたい」「少しの間だけ預けたい」「今日から使いたい」という人のために、目的別の選び方も紹介します。埼玉県なら、加瀬のレンタルボックスは申し込んだ当日、スペラボは最短1時間後から使えます。ユアスペースは申し込んだ当日には使えないので、急ぐ人は気をつけましょう。
【独自試算】埼玉県1789店舗の料金を試算|おすすめの会社では屋外型の3ヶ月は加瀬のレンタルボックス、1年はスペースプラスが安い
埼玉県の屋内型で、おすすめの会社のうち1年の総額が一番安いのはマリンボックスですが、安い店舗ほど空き部屋が出にくく、すぐには見つからないこともあります。すぐに借りたいなら、初月無料の加瀬のレンタルボックスか、設備の整ったハローストレージで探すのがおすすめです。
屋外型の利用総額が安い

おすすめの会社で比べると、短期の3ヶ月は加瀬のレンタルボックス(19,968円)、12ヶ月はスペースプラス(68,952円)が安くなります。
※1帖の目安・店舗平均
屋外型の初期費用を抑える

加瀬のレンタルボックスは、初期費用が13,152円と安いです。
初月の月額料金は無料です。
※1帖の目安
屋外型の設備と料金のバランス

ハローストレージは、料金と設備のつり合いが取れた会社です。
12ヶ月 118,444円(毎月の管理費・保険料を含む)
※1帖の目安・店舗平均
屋内型の利用総額が安い

おすすめの会社で比べると、マリンボックスは3ヶ月・12ヶ月のどちらで借りても総額を抑えられます。
3ヶ月 25,076円/12ヶ月 95,892円
※1帖の目安・店舗平均
ただし、安い店舗ほど空き部屋が出にくくなります。
屋内型の初期費用を抑える

加瀬のレンタルボックスは、初期費用が17,054円と安いです。
初月の月額料金は無料です。
※1帖の目安
屋内型の設備と料金のバランス

ストレージ王は、料金と設備のつり合いが取れた会社です。24時間利用・防犯設備がそろっています。
12ヶ月 108,000円(毎月の管理費を含む)
※1帖の目安・店舗平均
- 埼玉県で屋外型がある市町村:さいたま市、川口市、川越市、越谷市、所沢市、八潮市、草加市、三郷市、上尾市、春日部市、朝霞市、新座市、ふじみ野市、富士見市、入間市、狭山市、坂戸市、戸田市、熊谷市、和光市、鴻巣市、久喜市、北本市、東松山市、志木市、鶴ヶ島市、行田市、三芳町、蓮田市、本庄市、吉川市、羽生市、幸手市、加須市、深谷市、白岡市、伊奈町、桶川市、松伏町、杉戸町、飯能市、蕨市、宮代町、毛呂山町、鳩山町、秩父市、滑川町、川島町、嵐山町、上里町、美里町、寄居町、吉見町、日高市
- 埼玉県で屋内型がある市町村:さいたま市、川口市、越谷市、戸田市、所沢市、春日部市、草加市、新座市、上尾市、熊谷市、川越市、朝霞市、ふじみ野市、蕨市、東松山市、坂戸市、入間市、三郷市、本庄市、北本市、鶴ヶ島市、狭山市、三芳町、吉川市、八潮市、富士見市、和光市、鴻巣市、杉戸町、幸手市、桶川市、飯能市、羽生市、久喜市、滑川町、伊奈町、深谷市、嵐山町、蓮田市、毛呂山町
埼玉県にあるトランクルーム各社の平均総額(1帖サイズの目安)は、次の表のとおりです。
| トランクルーム | 屋外型 | 屋内型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | |
![]() 加瀬のレンタルボックス | 19,968円 | 81,311円 | 25,821円 | 104,722円 |
![]() ハローストレージ | 37,206円 | 118,444円 | 48,007円 | 153,548円 |
![]() スペースプラス | 21,216円 | 68,952円 | — | — |
![]() ドッとあーるコンテナ | 33,523円 | 99,725円 | — | — |
![]() ユースペース | 27,431円 | 89,151円 | 49,745円 | 161,671円 |
![]() マリンボックス | 22,540円 | 84,226円 | 25,076円 | 95,892円 |
![]() ルートストレージ | — | — | 33,229円 | 102,915円 |
![]() ストレージ王 | 37,856円 | 111,415円 | 36,900円 | 108,000円 |
![]() スペラボ | — | — | 49,370円 | 163,827円 |
![]() BIGBOX | 21,863円 | 71,056円 | — | — |
![]() オレンジコンテナ | 39,825円 | 104,921円 | — | — |
![]() 収納ピット | — | — | 31,388円 | 108,087円 |
![]() 押入れ産業 | — | — | 34,320円 | 111,540円 |
![]() ハローコンテナ | 41,684円 | 122,754円 | 52,810円 | 156,130円 |
![]() ユアスペース | 28,907円 | 71,449円 | — | — |
![]() ピエロ | — | — | 36,272円 | 114,307円 |
![]() イナバボックス | 38,164円 | 96,895円 | 63,107円 | 159,253円 |
| トーリクレンタルボックス | 16,619円 | 66,476円 | 18,343円 | 73,372円 |
| アペックスストレージ | 47,686円 | 128,661円 | 49,700円 | 134,300円 |
| ブルーストレージ | 32,610円 | 81,233円 | — | — |
![]() ハッピーボックス(参考) | 39,012円 | 107,253円 | 37,410円 | 102,768円 |
| NPトランク | 24,080円 | 69,404円 | — | — |
| スーパートランク | 23,562円 | 69,602円 | — | — |
| 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ | 24,281円 | 73,963円 | — | — |
| 多摩コンテナ | 28,532円 | 80,969円 | — | — |
![]() キーピット(参考) | — | — | 38,100円 | 125,175円 |
| 株式会社トータスホーム | 22,950円 | 59,760円 | — | — |
| L.BOX | — | — | 24,441円 | 97,764円 |
| 蔵Rent | — | — | 29,634円 | 108,636円 |
![]() アルファトランク(参考) | — | — | 59,290円 | 156,310円 |
| 株式会社イコム | 48,834円 | 131,390円 | 68,384円 | 186,130円 |
| 株式会社アップル | 26,182円 | 88,309円 | 29,109円 | 97,822円 |
| 株式会社セイワランドック | — | — | — | — |
| 株式会社クリエイト総研 | — | — | — | — |
| 株式会社丸山エンジニアリング(倉庫型) | — | — | 18,712円 | 60,814円 |
| 株式会社アーバンクリエイト | — | — | — | — |
| ラッキーボックス | 33,750円 | 95,514円 | — | — |
| 株式会社マツザキ | 22,368円 | 62,630円 | — | — |
| ヴァンテアン株式会社 | 16,129円 | 52,418円 | 16,328円 | 53,066円 |
| 株式会社松堀不動産 | 29,535円 | 72,878円 | 33,102円 | 84,274円 |
| 株式会社天極 | — | — | — | — |
| アイルホーム株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社アズ企画設計 | — | — | — | — |
| 株式会社リクラスホーム | — | — | — | — |
| 株式会社住研開発 | — | — | — | — |
| 狭山不動産株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社エフテック・コーポレーション | 21,342円 | 55,318円 | 29,686円 | 85,404円 |
| 湘南レーベル株式会社 | 28,636円 | 87,217円 | — | — |
| トポス住宅販売株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社埼玉住宅情報センター | — | — | — | — |
| アドレス賃貸株式会社 | — | — | — | — |
| エース物流サービス株式会社 | — | — | — | — |
| ティープラン株式会社 | — | — | — | — |
| 合同会社オール・ザ・ベスト | — | — | — | — |
| 東武デリバリー株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社CRS埼玉 | — | — | — | — |
| 株式会社たちなばホーム | — | — | — | — |
| 株式会社アイホームコンサルティング | — | — | — | — |
| 株式会社アイルステージ | — | — | — | — |
| 株式会社ウィークリーセンター | — | — | — | — |
| 株式会社フロントベルク | — | — | — | — |
| 株式会社住研ホーム | — | — | — | — |
ここでは、埼玉県にあるトランクルーム各店舗の利用総額を試算し、各社の平均を12ヶ月総額が安い順に一覧表で紹介します。一覧表は、3ヶ月総額と初期費用の安い順にも並べ替えられます。
埼玉県の屋外型トランクルーム42社の平均料金の安い順一覧表(12ヶ月・3ヶ月・初期費用で切替)
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | ヴァンテアン株式会社 | 28店舗 | 4,032円 | 12,097円 | 16,129円 | 52,418円 |
| 参考 | 株式会社エフテック・コーポレーション 管理費込み | 1店舗 | 2,432円 | 17,566円 | 21,342円 | 55,318円 |
| 参考 | 株式会社トータスホーム | 1店舗 | 4,090円 | 18,860円 | 22,950円 | 59,760円 |
| 参考 | 株式会社マツザキ | 34店舗 | 4,474円 | 13,421円 | 22,368円 | 62,630円 |
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 3店舗 | 5,540円 | 11,079円 | 16,619円 | 66,476円 |
| 1 | スペースプラス | 12店舗 | 5,304円 | 15,912円 | 21,216円 | 68,952円 |
| 参考 | NPトランク 月額保証料込み | 9店舗 | 4,486円 | 19,044円 | 24,080円 | 69,404円 |
| 参考 | スーパートランク 月額保証料込み | 6店舗 | 4,716円 | 18,446円 | 23,562円 | 69,602円 |
| 2 | BIGBOX | 216店舗 | 5,466円 | 16,398円 | 21,863円 | 71,056円 |
| 3 | ユアスペース | 7店舗 | 4,727円 | 24,181円 | 28,907円 | 71,449円 |
| 参考 | 株式会社松堀不動産 管理費込み | 14店舗 | 3,716円 | 24,719円 | 29,535円 | 72,878円 |
| 参考 | 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 管理費込み | 5店舗 | 3,870円 | 18,761円 | 24,281円 | 73,963円 |
| 参考 | 多摩コンテナ | 3店舗 | 5,676円 | 22,705円 | 28,532円 | 80,969円 |
| 参考 | ブルーストレージ | 13店舗 | 5,403円 | 27,208円 | 32,610円 | 81,233円 |
| 4 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 182店舗 | 6,336円 | 13,152円 | 19,968円 | 81,311円 |
| 5 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 4,844円 | 13,676円 | 22,540円 | 84,226円 |
| 参考 | 湘南レーベル株式会社 管理費込み | 2店舗 | 4,509円 | 22,127円 | 28,636円 | 87,217円 |
| 参考 | 株式会社アップル 管理費込み・月額保証料込み | 16店舗 | 5,473円 | 19,279円 | 26,182円 | 88,309円 |
| 6 | ユースペース | 27店舗 | 6,858円 | 27,431円 | 27,431円 | 89,151円 |
| 参考 | ラッキーボックス 管理費込み | 8店舗 | 4,663円 | 26,888円 | 33,750円 | 95,514円 |
| 7 | イナバボックス 管理費込み | 31店舗 | 6,196円 | 31,638円 | 38,164円 | 96,895円 |
| 8 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 54店舗 | 6,056円 | 26,167円 | 33,523円 | 99,725円 |
| 9 | オレンジコンテナ 管理費込み | 64店舗 | 5,307円 | 32,592円 | 39,825円 | 104,921円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 11店舗 | 5,382円 | 31,429円 | 39,012円 | 107,253円 |
| 10 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 6店舗 | 6,873円 | 29,683円 | 37,856円 | 111,415円 |
| 11 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 351店舗 | 5,946円 | 28,179円 | 37,206円 | 118,444円 |
| 12 | ハローコンテナ 管理費込み・月額保証料込み | 237店舗 | 6,108円 | 32,677円 | 41,684円 | 122,754円 |
| 参考 | アペックスストレージ 管理費込み・月額保証料込み | 13店舗 | 6,597円 | 38,689円 | 47,686円 | 128,661円 |
| 参考 | 株式会社イコム 管理費・保険料込み | 71店舗 | 6,643円 | 39,661円 | 48,834円 | 131,390円 |
| — | 株式会社セイワランドック | 11店舗 | 6,319円 | — | — | — |
| — | 株式会社アズ企画設計 | 6店舗 | 6,592円 | — | — | — |
| — | 株式会社天極 | 5店舗 | 6,903円 | — | — | — |
| — | アイルホーム株式会社 | 4店舗 | 4,541円 | — | — | — |
| — | 株式会社リクラスホーム | 3店舗 | 6,268円 | — | — | — |
| — | 株式会社住研開発 | 3店舗 | 4,497円 | — | — | — |
| — | 株式会社クリエイト総研 | 2店舗 | 6,324円 | — | — | — |
| — | 狭山不動産株式会社 | 2店舗 | 5,475円 | — | — | — |
| — | 株式会社アーバンクリエイト | 1店舗 | — | — | — | — |
| — | トポス住宅販売株式会社 | 1店舗 | 4,526円 | — | — | — |
| — | エース物流サービス株式会社 | 1店舗 | 3,368円 | — | — | — |
| — | ティープラン株式会社 | 1店舗 | 3,791円 | — | — | — |
| — | 株式会社住研ホーム | 1店舗 | 6,060円 | — | — | — |
短期利用で総額を抑えるなら、初期費用が安い加瀬のレンタルボックス(13,152円・1帖の目安)が有力です。月額料金は初月無料です。
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | ヴァンテアン株式会社 | 28店舗 | 4,032円 | 12,097円 | 16,129円 | 52,418円 |
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 3店舗 | 5,540円 | 11,079円 | 16,619円 | 66,476円 |
| 1 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 182店舗 | 6,336円 | 13,152円 | 19,968円 | 81,311円 |
| 2 | スペースプラス | 12店舗 | 5,304円 | 15,912円 | 21,216円 | 68,952円 |
| 参考 | 株式会社エフテック・コーポレーション 管理費込み | 1店舗 | 2,432円 | 17,566円 | 21,342円 | 55,318円 |
| 3 | BIGBOX | 216店舗 | 5,466円 | 16,398円 | 21,863円 | 71,056円 |
| 参考 | 株式会社マツザキ | 34店舗 | 4,474円 | 13,421円 | 22,368円 | 62,630円 |
| 4 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 4,844円 | 13,676円 | 22,540円 | 84,226円 |
| 参考 | 株式会社トータスホーム | 1店舗 | 4,090円 | 18,860円 | 22,950円 | 59,760円 |
| 参考 | スーパートランク 月額保証料込み | 6店舗 | 4,716円 | 18,446円 | 23,562円 | 69,602円 |
| 参考 | NPトランク 月額保証料込み | 9店舗 | 4,486円 | 19,044円 | 24,080円 | 69,404円 |
| 参考 | 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 管理費込み | 5店舗 | 3,870円 | 18,761円 | 24,281円 | 73,963円 |
| 参考 | 株式会社アップル 管理費込み・月額保証料込み | 16店舗 | 5,473円 | 19,279円 | 26,182円 | 88,309円 |
| 5 | ユースペース | 27店舗 | 6,858円 | 27,431円 | 27,431円 | 89,151円 |
| 参考 | 多摩コンテナ | 3店舗 | 5,676円 | 22,705円 | 28,532円 | 80,969円 |
| 参考 | 湘南レーベル株式会社 管理費込み | 2店舗 | 4,509円 | 22,127円 | 28,636円 | 87,217円 |
| 6 | ユアスペース | 7店舗 | 4,727円 | 24,181円 | 28,907円 | 71,449円 |
| 参考 | 株式会社松堀不動産 管理費込み | 14店舗 | 3,716円 | 24,719円 | 29,535円 | 72,878円 |
| 参考 | ブルーストレージ | 13店舗 | 5,403円 | 27,208円 | 32,610円 | 81,233円 |
| 7 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 54店舗 | 6,056円 | 26,167円 | 33,523円 | 99,725円 |
| 参考 | ラッキーボックス 管理費込み | 8店舗 | 4,663円 | 26,888円 | 33,750円 | 95,514円 |
| 8 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 351店舗 | 5,946円 | 28,179円 | 37,206円 | 118,444円 |
| 9 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 6店舗 | 6,873円 | 29,683円 | 37,856円 | 111,415円 |
| 10 | イナバボックス 管理費込み | 31店舗 | 6,196円 | 31,638円 | 38,164円 | 96,895円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 11店舗 | 5,382円 | 31,429円 | 39,012円 | 107,253円 |
| 11 | オレンジコンテナ 管理費込み | 64店舗 | 5,307円 | 32,592円 | 39,825円 | 104,921円 |
| 12 | ハローコンテナ 管理費込み・月額保証料込み | 237店舗 | 6,108円 | 32,677円 | 41,684円 | 122,754円 |
| 参考 | アペックスストレージ 管理費込み・月額保証料込み | 13店舗 | 6,597円 | 38,689円 | 47,686円 | 128,661円 |
| 参考 | 株式会社イコム 管理費・保険料込み | 71店舗 | 6,643円 | 39,661円 | 48,834円 | 131,390円 |
| — | 株式会社セイワランドック | 11店舗 | 6,319円 | — | — | — |
| — | 株式会社アズ企画設計 | 6店舗 | 6,592円 | — | — | — |
| — | 株式会社天極 | 5店舗 | 6,903円 | — | — | — |
| — | アイルホーム株式会社 | 4店舗 | 4,541円 | — | — | — |
| — | 株式会社リクラスホーム | 3店舗 | 6,268円 | — | — | — |
| — | 株式会社住研開発 | 3店舗 | 4,497円 | — | — | — |
| — | 株式会社クリエイト総研 | 2店舗 | 6,324円 | — | — | — |
| — | 狭山不動産株式会社 | 2店舗 | 5,475円 | — | — | — |
| — | 株式会社アーバンクリエイト | 1店舗 | — | — | — | — |
| — | トポス住宅販売株式会社 | 1店舗 | 4,526円 | — | — | — |
| — | エース物流サービス株式会社 | 1店舗 | 3,368円 | — | — | — |
| — | ティープラン株式会社 | 1店舗 | 3,791円 | — | — | — |
| — | 株式会社住研ホーム | 1店舗 | 6,060円 | — | — | — |
今日から使いたいなら、申し込んだ当日から使える加瀬のレンタルボックス・スペラボ・ハローコンテナ・キーピット・ハッピーボックスから選びましょう。
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 3店舗 | 5,540円 | 11,079円 | 16,619円 | 66,476円 |
| 参考 | ヴァンテアン株式会社 | 28店舗 | 4,032円 | 12,097円 | 16,129円 | 52,418円 |
| 1 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 182店舗 | 6,336円 | 13,152円 | 19,968円 | 81,311円 |
| 参考 | 株式会社マツザキ | 34店舗 | 4,474円 | 13,421円 | 22,368円 | 62,630円 |
| 2 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 4,844円 | 13,676円 | 22,540円 | 84,226円 |
| 3 | スペースプラス | 12店舗 | 5,304円 | 15,912円 | 21,216円 | 68,952円 |
| 4 | BIGBOX | 216店舗 | 5,466円 | 16,398円 | 21,863円 | 71,056円 |
| 参考 | 株式会社エフテック・コーポレーション 管理費込み | 1店舗 | 2,432円 | 17,566円 | 21,342円 | 55,318円 |
| 参考 | スーパートランク 月額保証料込み | 6店舗 | 4,716円 | 18,446円 | 23,562円 | 69,602円 |
| 参考 | 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 管理費込み | 5店舗 | 3,870円 | 18,761円 | 24,281円 | 73,963円 |
| 参考 | 株式会社トータスホーム | 1店舗 | 4,090円 | 18,860円 | 22,950円 | 59,760円 |
| 参考 | NPトランク 月額保証料込み | 9店舗 | 4,486円 | 19,044円 | 24,080円 | 69,404円 |
| 参考 | 株式会社アップル 管理費込み・月額保証料込み | 16店舗 | 5,473円 | 19,279円 | 26,182円 | 88,309円 |
| 参考 | 湘南レーベル株式会社 管理費込み | 2店舗 | 4,509円 | 22,127円 | 28,636円 | 87,217円 |
| 参考 | 多摩コンテナ | 3店舗 | 5,676円 | 22,705円 | 28,532円 | 80,969円 |
| 5 | ユアスペース | 7店舗 | 4,727円 | 24,181円 | 28,907円 | 71,449円 |
| 参考 | 株式会社松堀不動産 管理費込み | 14店舗 | 3,716円 | 24,719円 | 29,535円 | 72,878円 |
| 6 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 54店舗 | 6,056円 | 26,167円 | 33,523円 | 99,725円 |
| 参考 | ラッキーボックス 管理費込み | 8店舗 | 4,663円 | 26,888円 | 33,750円 | 95,514円 |
| 参考 | ブルーストレージ | 13店舗 | 5,403円 | 27,208円 | 32,610円 | 81,233円 |
| 7 | ユースペース | 27店舗 | 6,858円 | 27,431円 | 27,431円 | 89,151円 |
| 8 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 351店舗 | 5,946円 | 28,179円 | 37,206円 | 118,444円 |
| 9 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 6店舗 | 6,873円 | 29,683円 | 37,856円 | 111,415円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 11店舗 | 5,382円 | 31,429円 | 39,012円 | 107,253円 |
| 10 | イナバボックス 管理費込み | 31店舗 | 6,196円 | 31,638円 | 38,164円 | 96,895円 |
| 11 | オレンジコンテナ 管理費込み | 64店舗 | 5,307円 | 32,592円 | 39,825円 | 104,921円 |
| 12 | ハローコンテナ 管理費込み・月額保証料込み | 237店舗 | 6,108円 | 32,677円 | 41,684円 | 122,754円 |
| 参考 | アペックスストレージ 管理費込み・月額保証料込み | 13店舗 | 6,597円 | 38,689円 | 47,686円 | 128,661円 |
| 参考 | 株式会社イコム 管理費・保険料込み | 71店舗 | 6,643円 | 39,661円 | 48,834円 | 131,390円 |
| — | 株式会社セイワランドック | 11店舗 | 6,319円 | — | — | — |
| — | 株式会社アズ企画設計 | 6店舗 | 6,592円 | — | — | — |
| — | 株式会社天極 | 5店舗 | 6,903円 | — | — | — |
| — | アイルホーム株式会社 | 4店舗 | 4,541円 | — | — | — |
| — | 株式会社リクラスホーム | 3店舗 | 6,268円 | — | — | — |
| — | 株式会社住研開発 | 3店舗 | 4,497円 | — | — | — |
| — | 株式会社クリエイト総研 | 2店舗 | 6,324円 | — | — | — |
| — | 狭山不動産株式会社 | 2店舗 | 5,475円 | — | — | — |
| — | 株式会社アーバンクリエイト | 1店舗 | — | — | — | — |
| — | トポス住宅販売株式会社 | 1店舗 | 4,526円 | — | — | — |
| — | エース物流サービス株式会社 | 1店舗 | 3,368円 | — | — | — |
| — | ティープラン株式会社 | 1店舗 | 3,791円 | — | — | — |
| — | 株式会社住研ホーム | 1店舗 | 6,060円 | — | — | — |
※各社の数字は、埼玉県にある店舗の平均(1帖の目安)です。並び順を切り替えても、試算の数字は同じです。社名の下の注記は、総額に含めている毎月の費用と初月無料の有無です。市町村ごとの平均額・料金帯・広さ帯は各社の紹介に載せています。店舗ごとの料金は、市町村ごとの比較の表からリンクしている各ページで確かめられます。
埼玉県の屋内型トランクルーム40社の平均料金の安い順一覧表(12ヶ月・3ヶ月・初期費用で切替)
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | ヴァンテアン株式会社 | 1店舗 | 4,082円 | 12,246円 | 16,328円 | 53,066円 |
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 19店舗 | 6,114円 | 12,229円 | 18,343円 | 73,372円 |
| 参考 | 株式会社松堀不動産 管理費込み | 13店舗 | 4,586円 | 27,416円 | 33,102円 | 84,274円 |
| 参考 | 株式会社エフテック・コーポレーション 管理費込み | 1店舗 | 4,628円 | 23,496円 | 29,686円 | 85,404円 |
| 1 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 5,858円 | 15,198円 | 25,076円 | 95,892円 |
| 参考 | L.BOX | 1店舗 | 8,147円 | 24,441円 | 24,441円 | 97,764円 |
| 参考 | 株式会社アップル 管理費込み・月額保証料込み | 5店舗 | 6,205円 | 21,474円 | 29,109円 | 97,822円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 1店舗 | 5,062円 | 30,148円 | 37,410円 | 102,768円 |
| 2 | ルートストレージ | 64店舗 | 7,743円 | 25,486円 | 33,229円 | 102,915円 |
| 3 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 24店舗 | 8,287円 | 17,054円 | 25,821円 | 104,722円 |
| 4 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 6,600円 | 29,000円 | 36,900円 | 108,000円 |
| 5 | 収納ピット | 24店舗 | 7,622円 | 22,866円 | 31,388円 | 108,087円 |
| 参考 | 蔵Rent | 1店舗 | 8,778円 | 20,856円 | 29,634円 | 108,636円 |
| 6 | 押入れ産業 | 1店舗 | 8,580円 | 25,740円 | 34,320円 | 111,540円 |
| 7 | ピエロ 管理費込み・月額保証料込み | 7店舗 | 7,321円 | 27,601円 | 36,272円 | 114,307円 |
| 参考 | キーピット 月額保証料込み | 2店舗 | 9,075円 | 28,425円 | 38,100円 | 125,175円 |
| 参考 | アペックスストレージ 管理費込み・月額保証料込み | 1店舗 | 7,000円 | 40,300円 | 49,700円 | 134,300円 |
| 8 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 52店舗 | 8,647円 | 36,280円 | 48,007円 | 153,548円 |
| 9 | ハローコンテナ 管理費込み・月額保証料込み | 1店舗 | 8,580円 | 41,330円 | 52,810円 | 156,130円 |
| 参考 | アルファトランク | 1店舗 | 10,780円 | 59,290円 | 59,290円 | 156,310円 |
| 10 | イナバボックス 管理費込み | 7店舗 | 10,353円 | 52,424円 | 63,107円 | 159,253円 |
| 11 | ユースペース | 5店舗 | 12,436円 | 49,745円 | 49,745円 | 161,671円 |
| 12 | スペラボ 月額保証料込み | 56店舗 | 11,217円 | 23,935円 | 49,370円 | 163,827円 |
| 参考 | 株式会社イコム 管理費・保険料込み | 7店舗 | 10,553円 | 55,301円 | 68,384円 | 186,130円 |
| — | 株式会社天極 | 2店舗 | 6,440円 | — | — | — |
| — | アイルホーム株式会社 | 2店舗 | 7,178円 | — | — | — |
| — | 株式会社埼玉住宅情報センター | 2店舗 | 5,990円 | — | — | — |
| — | 株式会社クリエイト総研 | 1店舗 | 3,611円 | — | — | — |
| — | 狭山不動産株式会社 | 1店舗 | 4,385円 | — | — | — |
| — | トポス住宅販売株式会社 | 1店舗 | 6,380円 | — | — | — |
| — | アドレス賃貸株式会社 | 1店舗 | 4,457円 | — | — | — |
| — | 合同会社オール・ザ・ベスト | 1店舗 | 8,800円 | — | — | — |
| — | 東武デリバリー株式会社 | 1店舗 | 8,014円 | — | — | — |
| — | 株式会社CRS埼玉 | 1店舗 | 12,295円 | — | — | — |
| — | 株式会社たちなばホーム | 1店舗 | 7,501円 | — | — | — |
| — | 株式会社アイホームコンサルティング | 1店舗 | 9,815円 | — | — | — |
| — | 株式会社アイルステージ | 1店舗 | 4,966円 | — | — | — |
| — | 株式会社ウィークリーセンター | 1店舗 | 3,095円 | — | — | — |
| — | 株式会社フロントベルク | 1店舗 | 7,534円 | — | — | — |
| 参考料金 | 株式会社丸山エンジニアリング(倉庫型) | 2店舗 | 4,678円 | 14,034円 | 18,712円 | 60,814円 |
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | ヴァンテアン株式会社 | 1店舗 | 4,082円 | 12,246円 | 16,328円 | 53,066円 |
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 19店舗 | 6,114円 | 12,229円 | 18,343円 | 73,372円 |
| 参考 | L.BOX | 1店舗 | 8,147円 | 24,441円 | 24,441円 | 97,764円 |
| 1 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 5,858円 | 15,198円 | 25,076円 | 95,892円 |
| 2 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 24店舗 | 8,287円 | 17,054円 | 25,821円 | 104,722円 |
| 参考 | 株式会社アップル 管理費込み・月額保証料込み | 5店舗 | 6,205円 | 21,474円 | 29,109円 | 97,822円 |
| 参考 | 蔵Rent | 1店舗 | 8,778円 | 20,856円 | 29,634円 | 108,636円 |
| 参考 | 株式会社エフテック・コーポレーション 管理費込み | 1店舗 | 4,628円 | 23,496円 | 29,686円 | 85,404円 |
| 3 | 収納ピット | 24店舗 | 7,622円 | 22,866円 | 31,388円 | 108,087円 |
