千葉県にはトランクルームが60社1055店舗あり、屋外型(コンテナ)が821店舗、屋内型が238店舗です。総額を試算すると、屋外型では3ヶ月は加瀬のレンタルボックスが一番安く、12ヶ月はおすすめの会社ではスペースプラスが一番安くなりました。
初月無料の加瀬のレンタルボックスは、初期費用も抑えられます。設備まで含めて選ぶならストレージ王、屋内型ならおすすめの会社ではユアスペースの12ヶ月総額が安いです。
千葉県の店舗は千葉市(210店舗)に一番多く、松戸市(110店舗)・市川市(109店舗)が続きます。屋内型と屋外型(コンテナ)の両方があるので、季節の服や布団は屋内型、タイヤやアウトドア用品は屋外型と、荷物に合わせて選べます。
ただし、月額料金の数字だけで選ぶのは要注意です。保証料や前払いの月数、最低利用期間は会社ごとに違うので、使う期間の総額で比べましょう。
当サイト「トランクルームひろば」では、「額面料金が安い」「コスパが良い(料金のわりに設備や保管環境が充実している)」のどちらかに当てはまるトランクルームを「安いトランクルーム」と定義して、千葉県の1055店舗を比べました。

「家やお店の近くで安く借りたい」「少しの間だけ預けたい」「今日から使いたい」という人のために、目的別の選び方も紹介します。千葉県なら、加瀬のレンタルボックスとキュラーズは申し込んだ当日から使えます。プライベートボックスは申し込んだ当日には使えないので、急ぐ人は気をつけましょう。
【独自試算】千葉県1055店舗の料金を試算|屋外型は3ヶ月なら加瀬のレンタルボックス、1年ならおすすめの会社でスペースプラスが安い
千葉県の屋内型を1年の総額だけで比べると、おすすめの会社ではユアスペースが一番安いものの、安い店舗ほど空き部屋が出にくく、すぐには見つからないこともあります。空き部屋を早く見つけたいなら、初月無料の加瀬のレンタルボックスか、設備の整ったハローストレージから探すのがおすすめです。
屋外型の利用総額が安い

当サイトがおすすめする会社では、総額の安さは期間で変わり、3ヶ月は加瀬のレンタルボックス(19,990円)、12ヶ月はスペースプラス(67,858円)です。
※1帖の目安・店舗平均
屋外型の初期費用を抑える

契約時の支払いを抑えるなら加瀬のレンタルボックスで、初期費用は13,167円です。
初月無料で始められます。
※1帖の目安
屋外型の設備と料金のバランス

保管環境も重視するならストレージ王です。店舗には防犯設備がそろっています。
12ヶ月 99,172円(毎月の管理費を含む)
※1帖の目安・店舗平均
屋内型の利用総額が安い
当サイトがおすすめする会社では、総額の安さは期間で変わり、3ヶ月はBOXUP(20,307円)、12ヶ月はユアスペース(61,604円)です。
※1帖の目安・店舗平均
ただし、安い店舗ほど空き部屋が出にくくなります。
屋内型の初期費用を抑える

契約時の支払いを抑えるなら加瀬のレンタルボックスで、初期費用は18,299円です。
初月無料で始められます。
※1帖の目安
屋内型の設備と料金のバランス

保管環境も重視するならハローストレージです。
12ヶ月 159,465円(毎月の管理費・保険料を含む)
※1帖の目安・店舗平均
- 千葉県で屋外型がある市町村:千葉市、松戸市、市川市、柏市、船橋市、市原市、木更津市、野田市、流山市、八千代市、茂原市、習志野市、佐倉市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、成田市、八街市、袖ケ浦市、東金市、富里市、四街道市、浦安市、印西市、香取市、館山市、富津市、旭市、白井市、山武市、九十九里町、銚子市、一宮町、長生村、大網白里市、横芝光町、匝瑳市
- 千葉県で屋内型がある市町村:千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、習志野市、浦安市、佐倉市、八千代市、木更津市、流山市、成田市、我孫子市、茂原市、富里市、印西市、野田市、市原市、君津市
千葉県にあるトランクルーム各社の平均総額(1帖サイズの目安)は、次の表のとおりです。
| トランクルーム | 屋外型 | 屋内型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | |
| BOXUP | — | — | 20,307円 | 72,525円 |
![]() 加瀬のレンタルボックス | 19,990円 | 81,399円 | 27,689円 | 112,196円 |
![]() ハローストレージ | 38,423円 | 122,400円 | 49,828円 | 159,465円 |
![]() プライベートボックス | — | — | 30,900円 | 123,600円 |
![]() スペースプラス | 20,879円 | 67,858円 | — | — |
![]() ドッとあーるコンテナ | 34,681円 | 103,489円 | 49,670円 | 152,204円 |
![]() トランクルーム東京 | — | — | 30,250円 | 114,400円 |
![]() ユースペース | 29,749円 | 96,684円 | 46,770円 | 152,004円 |
![]() キュラーズ | — | — | 55,760円 | 216,140円 |
![]() マリンボックス | 24,832円 | 94,768円 | 34,262円 | 138,150円 |
![]() ルートストレージ | — | — | 34,450円 | 107,798円 |
![]() ストレージ王 | 34,428円 | 99,172円 | 49,088円 | 151,529円 |
![]() プラスルーム | — | — | 32,968円 | 107,146円 |
![]() スペラボ | — | — | 52,244円 | 173,169円 |
![]() BIGBOX | 21,342円 | 69,360円 | — | — |
![]() オレンジコンテナ | 37,218円 | 97,071円 | 55,227円 | 151,313円 |
![]() 収納ピット | — | — | 32,558円 | 111,890円 |
![]() 押入れ産業 | — | — | 39,160円 | 127,270円 |
| mycube | 47,100円 | 143,850円 | 45,401円 | 139,366円 |
![]() ハローコンテナ | 39,152円 | 115,158円 | — | — |
![]() ユアスペース | 31,711円 | 80,561円 | 25,878円 | 61,604円 |
![]() ピエロ | — | — | 32,478円 | 100,756円 |
![]() イナバボックス | 37,437円 | 95,077円 | 67,047円 | 169,102円 |
![]() ハッピーボックス(参考) | 38,752円 | 106,524円 | 34,148円 | 93,635円 |
| EZVOX | 20,658円 | 67,239円 | 36,321円 | 114,733円 |
| 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ | 25,202円 | 76,956円 | — | — |
| 蔵Rent | — | — | 29,260円 | 107,138円 |
| タウンボックス | 50,885円 | 151,077円 | 52,585円 | 156,175円 |
| リブウェル | 21,219円 | 68,713円 | — | — |
| ルームズ | 28,045円 | 68,917円 | 38,000円 | 94,800円 |
| L.BOX | — | — | 22,282円 | 89,130円 |
| トミー | 25,101円 | 90,504円 | — | — |
| 株式会社長栄 | — | — | 23,136円 | 67,740円 |
| ブルーストレージ | 29,180円 | 70,085円 | — | — |
| アペックスストレージ | 43,870円 | 117,976円 | — | — |
| マンモス | — | — | 56,148円 | 180,006円 |
![]() キーピット(参考) | — | — | 63,400円 | 207,400円 |
| 株式会社ブリリアント | — | — | 9,274円 | 27,824円 |
| 東武クローゼットルーム | — | — | 19,800円 | 79,200円 |
| 株式会社イコム | 40,240円 | 107,326円 | — | — |
| 株式会社NORTH SIDE | — | — | 31,800円 | 127,200円 |
| 株式会社リオ・ソリューション | 69,052円 | 224,978円 | — | — |
| ラッキーボックス | 29,948円 | 83,156円 | — | — |
| 株式会社イケダ管財 | 26,506円 | 83,995円 | 27,436円 | 86,764円 |
| 五大ホーム株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社キーペックス | — | — | — | — |
| Origin Association合同会社 | — | — | — | — |
| wepark株式会社 | — | — | — | — |
| アリックスホーム株式会社 | — | — | — | — |
| 有限会社ループ | — | — | — | — |
| 株式会社AJプロパティ | — | — | — | — |
| 株式会社アールエイジ | — | — | — | — |
| 株式会社エーシークリエイト | — | — | — | — |
| 株式会社ダイチ・コーポレーション | — | — | — | — |
| 株式会社ハチマルエステート | — | — | — | — |
| 株式会社パルマ | — | — | — | — |
| 株式会社ビレッジ | — | — | — | — |
| 株式会社ライトニング | — | — | — | — |
| 株式会社リアルタイムクリエーション | — | — | — | — |
| 株式会社レジデンシャルサービス | — | — | — | — |
ここでは、千葉県にあるトランクルーム各店舗の利用総額を試算し、各社の平均を12ヶ月総額が安い順に一覧表で紹介します。一覧表は、3ヶ月総額と初期費用の安い順にも並べ替えられます。
千葉県の屋外型トランクルーム34社の平均料金の安い順一覧表(12ヶ月・3ヶ月・初期費用で切替)
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | EZVOX | 6店舗 | 4,301円 | 15,482円 | 20,658円 | 67,239円 |
| 1 | スペースプラス | 40店舗 | 5,220円 | 15,660円 | 20,879円 | 67,858円 |
| 参考 | リブウェル 管理費込み | 2店舗 | 4,777円 | 15,943円 | 21,219円 | 68,713円 |
| 参考 | ルームズ | 1店舗 | 4,609円 | 28,045円 | 28,045円 | 68,917円 |
| 2 | BIGBOX | 10店舗 | 5,335円 | 16,006円 | 21,342円 | 69,360円 |
| 参考 | ブルーストレージ | 1店舗 | 4,545円 | 24,635円 | 29,180円 | 70,085円 |
| 参考 | 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 管理費込み | 7店舗 | 4,100円 | 19,451円 | 25,202円 | 76,956円 |
| 3 | ユアスペース | 31店舗 | 5,428円 | 26,283円 | 31,711円 | 80,561円 |
| 4 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 173店舗 | 6,343円 | 13,167円 | 19,990円 | 81,399円 |
| 参考 | ラッキーボックス 管理費込み | 1店舗 | 3,712円 | 24,036円 | 29,948円 | 83,156円 |
| 参考 | 株式会社イケダ管財 管理費込み | 9店舗 | 4,738円 | 20,119円 | 26,506円 | 83,995円 |
| 参考 | トミー | 2店舗 | 7,267円 | 25,101円 | 25,101円 | 90,504円 |
| 5 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 5,761円 | 15,051円 | 24,832円 | 94,768円 |
| 6 | イナバボックス 管理費込み | 17店舗 | 6,074円 | 31,032円 | 37,437円 | 95,077円 |
| 7 | ユースペース | 46店舗 | 7,437円 | 29,749円 | 29,749円 | 96,684円 |
| 8 | オレンジコンテナ 管理費込み | 46店舗 | 4,753円 | 30,568円 | 37,218円 | 97,071円 |
| 9 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 19店舗 | 5,894円 | 27,234円 | 34,428円 | 99,172円 |
| 10 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 74店舗 | 6,345円 | 27,036円 | 34,681円 | 103,489円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 16店舗 | 5,330円 | 31,221円 | 38,752円 | 106,524円 |
| 参考 | 株式会社イコム 管理費・保険料込み | 1店舗 | 4,924円 | 32,786円 | 40,240円 | 107,326円 |
| 11 | ハローコンテナ 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 5,545円 | 30,708円 | 39,152円 | 115,158円 |
| 参考 | アペックスストレージ 管理費込み・月額保証料込み | 1店舗 | 5,834円 | 35,636円 | 43,870円 | 117,976円 |
| 12 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 299店舗 | 6,251円 | 29,092円 | 38,423円 | 122,400円 |
| 13 | mycube 管理費・保険料込み | 1店舗 | 9,900円 | 36,350円 | 47,100円 | 143,850円 |
| 参考 | タウンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 10,082円 | 39,753円 | 50,885円 | 151,077円 |
| 参考 | 株式会社リオ・ソリューション 管理費込み | 1店舗 | 6,325円 | 51,728円 | 69,052円 | 224,978円 |
| — | 五大ホーム株式会社 | 2店舗 | 7,144円 | — | — | — |
| — | wepark株式会社 | 1店舗 | 8,707円 | — | — | — |
| — | アリックスホーム株式会社 | 1店舗 | 4,484円 | — | — | — |
| — | 有限会社ループ | 1店舗 | 4,338円 | — | — | — |
| — | 株式会社アールエイジ | 1店舗 | 4,924円 | — | — | — |
| — | 株式会社パルマ | 1店舗 | 4,070円 | — | — | — |
| — | 株式会社ライトニング | 1店舗 | 5,684円 | — | — | — |
| — | 株式会社リアルタイムクリエーション | 1店舗 | 4,218円 | — | — | — |
短い期間だけ借りるなら、初期費用が13,167円(1帖の目安)と一番安い加瀬のレンタルボックスを候補にしましょう。初月の月額料金もかかりません。
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 173店舗 | 6,343円 | 13,167円 | 19,990円 | 81,399円 |
| 参考 | EZVOX | 6店舗 | 4,301円 | 15,482円 | 20,658円 | 67,239円 |
| 2 | スペースプラス | 40店舗 | 5,220円 | 15,660円 | 20,879円 | 67,858円 |
| 参考 | リブウェル 管理費込み | 2店舗 | 4,777円 | 15,943円 | 21,219円 | 68,713円 |
| 3 | BIGBOX | 10店舗 | 5,335円 | 16,006円 | 21,342円 | 69,360円 |
| 4 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 5,761円 | 15,051円 | 24,832円 | 94,768円 |
| 参考 | トミー | 2店舗 | 7,267円 | 25,101円 | 25,101円 | 90,504円 |
| 参考 | 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 管理費込み | 7店舗 | 4,100円 | 19,451円 | 25,202円 | 76,956円 |
| 参考 | 株式会社イケダ管財 管理費込み | 9店舗 | 4,738円 | 20,119円 | 26,506円 | 83,995円 |
| 参考 | ルームズ | 1店舗 | 4,609円 | 28,045円 | 28,045円 | 68,917円 |
| 参考 | ブルーストレージ | 1店舗 | 4,545円 | 24,635円 | 29,180円 | 70,085円 |
| 5 | ユースペース | 46店舗 | 7,437円 | 29,749円 | 29,749円 | 96,684円 |
| 参考 | ラッキーボックス 管理費込み | 1店舗 | 3,712円 | 24,036円 | 29,948円 | 83,156円 |
| 6 | ユアスペース | 31店舗 | 5,428円 | 26,283円 | 31,711円 | 80,561円 |
| 7 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 19店舗 | 5,894円 | 27,234円 | 34,428円 | 99,172円 |
| 8 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 74店舗 | 6,345円 | 27,036円 | 34,681円 | 103,489円 |
| 9 | オレンジコンテナ 管理費込み | 46店舗 | 4,753円 | 30,568円 | 37,218円 | 97,071円 |
| 10 | イナバボックス 管理費込み | 17店舗 | 6,074円 | 31,032円 | 37,437円 | 95,077円 |
| 11 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 299店舗 | 6,251円 | 29,092円 | 38,423円 | 122,400円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 16店舗 | 5,330円 | 31,221円 | 38,752円 | 106,524円 |
| 12 | ハローコンテナ 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 5,545円 | 30,708円 | 39,152円 | 115,158円 |
| 参考 | 株式会社イコム 管理費・保険料込み | 1店舗 | 4,924円 | 32,786円 | 40,240円 | 107,326円 |
| 参考 | アペックスストレージ 管理費込み・月額保証料込み | 1店舗 | 5,834円 | 35,636円 | 43,870円 | 117,976円 |
| 13 | mycube 管理費・保険料込み | 1店舗 | 9,900円 | 36,350円 | 47,100円 | 143,850円 |
| 参考 | タウンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 10,082円 | 39,753円 | 50,885円 | 151,077円 |
| 参考 | 株式会社リオ・ソリューション 管理費込み | 1店舗 | 6,325円 | 51,728円 | 69,052円 | 224,978円 |
| — | 五大ホーム株式会社 | 2店舗 | 7,144円 | — | — | — |
| — | wepark株式会社 | 1店舗 | 8,707円 | — | — | — |
| — | アリックスホーム株式会社 | 1店舗 | 4,484円 | — | — | — |
| — | 有限会社ループ | 1店舗 | 4,338円 | — | — | — |
| — | 株式会社アールエイジ | 1店舗 | 4,924円 | — | — | — |
| — | 株式会社パルマ | 1店舗 | 4,070円 | — | — | — |
| — | 株式会社ライトニング | 1店舗 | 5,684円 | — | — | — |
| — | 株式会社リアルタイムクリエーション | 1店舗 | 4,218円 | — | — | — |
急いで預けたいなら、当日から使える加瀬のレンタルボックス・キュラーズ・スペラボ・プラスルーム・ハローコンテナ・キーピット・ハッピーボックスが向いています。
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 173店舗 | 6,343円 | 13,167円 | 19,990円 | 81,399円 |
| 2 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 5,761円 | 15,051円 | 24,832円 | 94,768円 |
| 参考 | EZVOX | 6店舗 | 4,301円 | 15,482円 | 20,658円 | 67,239円 |
| 3 | スペースプラス | 40店舗 | 5,220円 | 15,660円 | 20,879円 | 67,858円 |
| 参考 | リブウェル 管理費込み | 2店舗 | 4,777円 | 15,943円 | 21,219円 | 68,713円 |
| 4 | BIGBOX | 10店舗 | 5,335円 | 16,006円 | 21,342円 | 69,360円 |
| 参考 | 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ 管理費込み | 7店舗 | 4,100円 | 19,451円 | 25,202円 | 76,956円 |
| 参考 | 株式会社イケダ管財 管理費込み | 9店舗 | 4,738円 | 20,119円 | 26,506円 | 83,995円 |
| 参考 | ラッキーボックス 管理費込み | 1店舗 | 3,712円 | 24,036円 | 29,948円 | 83,156円 |
| 参考 | ブルーストレージ | 1店舗 | 4,545円 | 24,635円 | 29,180円 | 70,085円 |
| 参考 | トミー | 2店舗 | 7,267円 | 25,101円 | 25,101円 | 90,504円 |
| 5 | ユアスペース | 31店舗 | 5,428円 | 26,283円 | 31,711円 | 80,561円 |
| 6 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 74店舗 | 6,345円 | 27,036円 | 34,681円 | 103,489円 |
| 7 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 19店舗 | 5,894円 | 27,234円 | 34,428円 | 99,172円 |
| 参考 | ルームズ | 1店舗 | 4,609円 | 28,045円 | 28,045円 | 68,917円 |
| 8 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 299店舗 | 6,251円 | 29,092円 | 38,423円 | 122,400円 |
| 9 | ユースペース | 46店舗 | 7,437円 | 29,749円 | 29,749円 | 96,684円 |
| 10 | オレンジコンテナ 管理費込み | 46店舗 | 4,753円 | 30,568円 | 37,218円 | 97,071円 |
| 11 | ハローコンテナ 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 5,545円 | 30,708円 | 39,152円 | 115,158円 |
| 12 | イナバボックス 管理費込み | 17店舗 | 6,074円 | 31,032円 | 37,437円 | 95,077円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 16店舗 | 5,330円 | 31,221円 | 38,752円 | 106,524円 |
| 参考 | 株式会社イコム 管理費・保険料込み | 1店舗 | 4,924円 | 32,786円 | 40,240円 | 107,326円 |
| 参考 | アペックスストレージ 管理費込み・月額保証料込み | 1店舗 | 5,834円 | 35,636円 | 43,870円 | 117,976円 |
| 13 | mycube 管理費・保険料込み | 1店舗 | 9,900円 | 36,350円 | 47,100円 | 143,850円 |
| 参考 | タウンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 10,082円 | 39,753円 | 50,885円 | 151,077円 |
| 参考 | 株式会社リオ・ソリューション 管理費込み | 1店舗 | 6,325円 | 51,728円 | 69,052円 | 224,978円 |
| — | 五大ホーム株式会社 | 2店舗 | 7,144円 | — | — | — |
| — | wepark株式会社 | 1店舗 | 8,707円 | — | — | — |
| — | アリックスホーム株式会社 | 1店舗 | 4,484円 | — | — | — |
| — | 有限会社ループ | 1店舗 | 4,338円 | — | — | — |
| — | 株式会社アールエイジ | 1店舗 | 4,924円 | — | — | — |
| — | 株式会社パルマ | 1店舗 | 4,070円 | — | — | — |
| — | 株式会社ライトニング | 1店舗 | 5,684円 | — | — | — |
| — | 株式会社リアルタイムクリエーション | 1店舗 | 4,218円 | — | — | — |
※各社の数字は、千葉県にある店舗の平均(1帖の目安)です。並び順を切り替えても、試算の数字は同じです。社名の下の注記は、総額に含めている毎月の費用と初月無料の有無です。市町村ごとの平均額・料金帯・広さ帯は各社の紹介に載せています。店舗ごとの料金は、市町村ごとの比較の表からリンクしている各ページで確かめられます。
千葉県の屋内型トランクルーム42社の平均料金の安い順一覧表(12ヶ月・3ヶ月・初期費用で切替)
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | 株式会社ブリリアント | 1店舗 | 2,061円 | 7,214円 | 9,274円 | 27,824円 |
| 1 | ユアスペース | 5店舗 | 3,970円 | 21,908円 | 25,878円 | 61,604円 |
| 参考 | 株式会社長栄 管理費込み | 1店舗 | 2,756円 | 18,180円 | 23,136円 | 67,740円 |
| 2 | BOXUP | 2店舗 | 5,802円 | 14,505円 | 20,307円 | 72,525円 |
| 参考 | 東武クローゼットルーム | 1店舗 | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 79,200円 |
| 参考 | 株式会社イケダ管財 管理費込み | 1店舗 | 4,942円 | 20,844円 | 27,436円 | 86,764円 |
| 参考 | L.BOX | 2店舗 | 7,428円 | 22,282円 | 22,282円 | 89,130円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 3店舗 | 4,410円 | 27,539円 | 34,148円 | 93,635円 |
| 参考 | ルームズ | 1店舗 | 6,600円 | 38,000円 | 38,000円 | 94,800円 |
| 3 | ピエロ 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 6,236円 | 24,891円 | 32,478円 | 100,756円 |
| 参考 | 蔵Rent | 5店舗 | 8,653円 | 20,606円 | 29,260円 | 107,138円 |
| 4 | プラスルーム | 5店舗 | 8,242円 | 32,968円 | 32,968円 | 107,146円 |
| 5 | ルートストレージ | 21店舗 | 8,150円 | 26,300円 | 34,450円 | 107,798円 |
| 6 | 収納ピット | 15店舗 | 7,915円 | 23,744円 | 32,558円 | 111,890円 |
| 7 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 27店舗 | 8,910円 | 18,299円 | 27,689円 | 112,196円 |
| 8 | トランクルーム東京 | 1店舗 | 9,350円 | 30,250円 | 30,250円 | 114,400円 |
| 参考 | EZVOX | 3店舗 | 7,669円 | 27,608円 | 36,321円 | 114,733円 |
| 9 | プライベートボックス | 1店舗 | 10,300円 | 20,600円 | 30,900円 | 123,600円 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE 月額保証料込み | 1店舗 | 9,800円 | 21,200円 | 31,800円 | 127,200円 |
| 10 | 押入れ産業 | 1店舗 | 9,790円 | 29,370円 | 39,160円 | 127,270円 |
| 11 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 9,533円 | 20,710円 | 34,262円 | 138,150円 |
| 12 | mycube 管理費・保険料込み | 13店舗 | 9,590円 | 34,961円 | 45,401円 | 139,366円 |
| 13 | オレンジコンテナ 管理費込み | 1店舗 | 8,580円 | 44,551円 | 55,227円 | 151,313円 |
| 14 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 14店舗 | 10,082円 | 37,706円 | 49,088円 | 151,529円 |
| 15 | ユースペース | 5店舗 | 11,693円 | 46,770円 | 46,770円 | 152,004円 |
| 16 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 5店舗 | 10,093円 | 38,278円 | 49,670円 | 152,204円 |
| 参考 | タウンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 1店舗 | 10,460円 | 41,075円 | 52,585円 | 156,175円 |
| 17 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 41店舗 | 9,102円 | 37,646円 | 49,828円 | 159,465円 |
| 18 | イナバボックス 管理費込み | 2店舗 | 11,010円 | 55,708円 | 67,047円 | 169,102円 |
| 19 | スペラボ 月額保証料込み | 33店舗 | 11,936円 | 25,372円 | 52,244円 | 173,169円 |
| 参考 | マンモス 管理費込み | 1店舗 | 11,562円 | 42,386円 | 56,148円 | 180,006円 |
| 参考 | キーピット 月額保証料込み | 1店舗 | 15,400円 | 47,400円 | 63,400円 | 207,400円 |
| 20 | キュラーズ | 1店舗 | 17,820円 | 37,940円 | 55,760円 | 216,140円 |
| — | 株式会社キーペックス | 3店舗 | 8,933円 | — | — | — |
| — | 五大ホーム株式会社 | 2店舗 | 6,948円 | — | — | — |
| — | Origin Association合同会社 | 1店舗 | 5,500円 | — | — | — |
| — | 株式会社AJプロパティ | 1店舗 | 6,777円 | — | — | — |
| — | 株式会社エーシークリエイト | 1店舗 | 9,480円 | — | — | — |
| — | 株式会社ダイチ・コーポレーション | 1店舗 | 8,025円 | — | — | — |
| — | 株式会社ハチマルエステート | 1店舗 | 6,900円 | — | — | — |
| — | 株式会社ビレッジ | 1店舗 | 5,598円 | — | — | — |
| — | 株式会社レジデンシャルサービス | 1店舗 | 9,900円 | — | — | — |
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | 株式会社ブリリアント | 1店舗 | 2,061円 | 7,214円 | 9,274円 | 27,824円 |
| 参考 | 東武クローゼットルーム | 1店舗 | 6,600円 | 13,200円 | 19,800円 | 79,200円 |
| 1 | BOXUP | 2店舗 | 5,802円 | 14,505円 | 20,307円 | 72,525円 |
| 参考 | L.BOX | 2店舗 | 7,428円 | 22,282円 | 22,282円 | 89,130円 |
| 参考 | 株式会社長栄 管理費込み | 1店舗 | 2,756円 | 18,180円 | 23,136円 | 67,740円 |
| 2 | ユアスペース | 5店舗 | 3,970円 | 21,908円 | 25,878円 | 61,604円 |
| 参考 | 株式会社イケダ管財 管理費込み | 1店舗 | 4,942円 | 20,844円 | 27,436円 | 86,764円 |
| 3 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 27店舗 | 8,910円 | 18,299円 | 27,689円 | 112,196円 |
| 参考 | 蔵Rent | 5店舗 | 8,653円 | 20,606円 | 29,260円 | 107,138円 |
| 4 | トランクルーム東京 | 1店舗 | 9,350円 | 30,250円 | 30,250円 | 114,400円 |
| 5 | プライベートボックス | 1店舗 | 10,300円 | 20,600円 | 30,900円 | 123,600円 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE 月額保証料込み | 1店舗 | 9,800円 | 21,200円 | 31,800円 | 127,200円 |
| 6 | ピエロ 管理費込み・月額保証料込み | 2店舗 | 6,236円 | 24,891円 | 32,478円 | 100,756円 |
| 7 | 収納ピット | 15店舗 | 7,915円 | 23,744円 | 32,558円 | 111,890円 |
| 8 | プラスルーム | 5店舗 | 8,242円 | 32,968円 | 32,968円 | 107,146円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 3店舗 | 4,410円 | 27,539円 | 34,148円 | 93,635円 |
| 9 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 9,533円 | 20,710円 | 34,262円 | 138,150円 |
| 10 | ルートストレージ | 21店舗 | 8,150円 | 26,300円 | 34,450円 | 107,798円 |
| 参考 | EZVOX | 3店舗 | 7,669円 | 27,608円 | 36,321円 | 114,733円 |
| 参考 | ルームズ | 1店舗 | 6,600円 | 38,000円 | 38,000円 | 94,800円 |
| 11 | 押入れ産業 | 1店舗 | 9,790円 | 29,370円 | 39,160円 | 127,270円 |
| 12 | mycube 管理費・保険料込み | 13店舗 | 9,590円 | 34,961円 | 45,401円 | 139,366円 |
| 13 | ユースペース | 5店舗 | 11,693円 | 46,770円 | 46,770円 | 152,004円 |
| 14 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 14店舗 | 10,082円 | 37,706円 | 49,088円 | 151,529円 |
| 15 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 5店舗 | 10,093円 | 38,278円 | 49,670円 | 152,204円 |
| 16 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 41店舗 | 9,102円 | 37,646円 | 49,828円 | 159,465円 |
| 17 | スペラボ 月額保証料込み | 33店舗 | 11,936円 | 25,372円 | 52,244円 | 173,169円 |
| 参考 | タウンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 1店舗 | 10,460円 | 41,075円 | 52,585円 | 156,175円 |
| 18 | オレンジコンテナ 管理費込み | 1店舗 | 8,580円 | 44,551円 | 55,227円 | 151,313円 |
| 19 | キュラーズ | 1店舗 | 17,820円 | 37,940円 | 55,760円 | 216,140円 |
| 参考 | マンモス 管理費込み | 1店舗 | 11,562円 | 42,386円 | 56,148円 | 180,006円 |
| 参考 | キーピット 月額保証料込み | 1店舗 | 15,400円 | 47,400円 | 63,400円 | 207,400円 |
| 20 | イナバボックス 管理費込み | 2店舗 | 11,010円 | 55,708円 | 67,047円 | 169,102円 |
| — | 株式会社キーペックス | 3店舗 | 8,933円 | — | — | — |
