神奈川県にはトランクルームが86社2104店舗あり、屋外型(コンテナ)が1370店舗、屋内型が736店舗です。総額を試算すると、屋外型のおすすめの会社では、3ヶ月なら加瀬のレンタルボックス、12ヶ月ならスペースプラスが一番安くなりました。
初月無料の加瀬のレンタルボックスは、初期費用も抑えられます。屋内型なら、おすすめの会社では3ヶ月はTERRADA、12ヶ月はユアスペースの総額が安く、設備まで含めて選ぶならハローストレージが向いています。
神奈川県の店舗は横浜市(817店舗)に一番多く、川崎市(335店舗)・相模原市(150店舗)が続きます。屋内型と屋外型(コンテナ)の両方があるので、季節の服や布団は屋内型、タイヤやアウトドア用品は屋外型と、荷物に合わせて選べます。
ただし、月額料金の数字だけで選ぶのは要注意です。保証料や前払いの月数、最低利用期間は会社ごとに違うので、借りる期間の総額で比べましょう。
当サイト「トランクルームひろば」では、「額面料金が安い」「コスパが良い(料金のわりに設備や保管環境が充実している)」のどちらかに当てはまるトランクルームを「安いトランクルーム」と定義して、神奈川県の2104店舗を比べました。

「家やお店の近くで安く借りたい」「少しの間だけ預けたい」「今日から使いたい」という人のために、目的別の選び方も紹介します。神奈川県なら、加瀬のレンタルボックスとキュラーズは申し込んだ当日から使えます。プライベートボックスは申し込んだ当日には使えないので、急ぐ人は気をつけましょう。
【独自試算】神奈川県の屋外型はおすすめの会社なら3ヶ月21,624円の加瀬のレンタルボックス|1年はスペースプラスの86,964円が安い
神奈川県の屋内型を1年の総額だけで比べると、おすすめの会社ではユアスペースが一番安いものの、安い店舗ほど空き部屋が出にくく、すぐには見つからないこともあります。空き部屋を早く見つけたいなら、初月無料の加瀬のレンタルボックスか、設備の整ったハローストレージから探すのがおすすめです。
屋外型の利用総額が安い

当サイトがおすすめする会社では、総額の安さは期間で変わり、3ヶ月は加瀬のレンタルボックス(21,624円)、12ヶ月はスペースプラス(86,964円)です。
※1帖の目安・店舗平均
屋外型の初期費用を抑える

契約時の支払いを抑えるなら加瀬のレンタルボックスで、初期費用は14,256円です。
初月無料で始められます。
※1帖の目安
屋外型の設備と料金のバランス

保管環境も重視するならハローストレージです。
12ヶ月 135,407円(毎月の管理費・保険料を含む)
※1帖の目安・店舗平均
屋内型の利用総額が安い
当サイトがおすすめする会社では、総額の安さは期間で変わり、3ヶ月はTERRADA(20,740円)、12ヶ月はユアスペース(100,441円)です。
※1帖の目安・店舗平均
ただし、安い店舗ほど空き部屋が出にくくなります。
屋内型の設備と料金のバランス

保管環境も重視するならハローストレージです。
12ヶ月 183,899円(毎月の管理費・保険料を含む)
※1帖の目安・店舗平均
- 神奈川県で屋外型がある市町村:横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、厚木市、平塚市、茅ヶ崎市、大和市、横須賀市、海老名市、小田原市、秦野市、座間市、伊勢原市、綾瀬市、寒川町、愛川町、鎌倉市、南足柄市、三浦市、逗子市、大磯町、葉山町、大井町、開成町、中井町、松田町、湯河原町
- 神奈川県で屋内型がある市町村:横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、平塚市、横須賀市、大和市、小田原市、厚木市、茅ヶ崎市、鎌倉市、秦野市、座間市、海老名市、三浦市、綾瀬市、逗子市、伊勢原市、南足柄市、二宮町
神奈川県にあるトランクルーム各社の平均総額(1帖サイズの目安)は、次の表のとおりです。
| トランクルーム | 屋外型 | 屋内型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | |
![]() 加瀬のレンタルボックス | 21,624円 | 87,938円 | 29,072円 | 117,730円 |
![]() ハローストレージ | 42,425円 | 135,407円 | 57,346円 | 183,899円 |
![]() プライベートボックス | — | — | 33,199円 | 132,796円 |
![]() スペースプラス | 26,758円 | 86,964円 | 35,054円 | 113,927円 |
![]() ドッとあーるコンテナ | 34,801円 | 103,880円 | 34,824円 | 103,953円 |
![]() トランクルーム東京 | — | — | 35,915円 | 137,060円 |
![]() ユースペース | 29,316円 | 95,277円 | — | — |
![]() キュラーズ | — | — | 58,334円 | 226,436円 |
![]() マリンボックス | 25,299円 | 96,918円 | 30,895円 | 122,659円 |
![]() ルートストレージ | 53,978円 | 185,912円 | 40,817円 | 133,266円 |
![]() ストレージ王 | 40,859円 | 122,140円 | 52,968円 | 165,384円 |
![]() プラスルーム | — | — | 30,929円 | 100,518円 |
![]() スペラボ | — | — | 58,020円 | 191,942円 |
![]() TERRADA | — | — | 20,740円 | 114,070円 |
![]() オレンジコンテナ | 38,734円 | 101,638円 | — | — |
![]() 収納ピット | — | — | 34,712円 | 118,890円 |
![]() オリバー | 40,031円 | 123,801円 | 43,206円 | 134,121円 |
![]() 押入れ産業 | — | — | 43,648円 | 141,856円 |
| DSトランクルーム | — | — | 45,723円 | 148,601円 |
![]() ユアスペース | 34,957円 | 91,109円 | 37,828円 | 100,441円 |
![]() ピエロ | — | — | 44,440円 | 143,480円 |
![]() イナバボックス | 45,164円 | 114,395円 | 62,203円 | 156,993円 |
| IDトランク | 59,135円 | 168,278円 | 52,538円 | 149,807円 |
| グーボックス | 36,040円 | 116,629円 | — | — |
| トーリクレンタルボックス | 16,768円 | 67,071円 | 36,544円 | 146,177円 |
![]() キーピット(参考) | — | — | 43,381円 | 142,338円 |
![]() アルファトランク(参考) | — | — | 67,202円 | 177,170円 |
| ムーヴトランク | 29,833円 | 85,707円 | — | — |
![]() STORAGE SQUARE(参考) | — | — | 67,940円 | 213,200円 |
| マストレージ | — | — | 47,966円 | 136,090円 |
![]() リビングストレージ(参考) | — | — | 56,873円 | 189,787円 |
| ルームズ | — | — | 62,750円 | 159,150円 |
| MYLOFT_マイロフト | — | — | 23,100円 | 92,400円 |
![]() ハッピーボックス(参考) | 36,340円 | 99,772円 | — | — |
| 株式会社東都 | — | — | 31,616円 | 102,752円 |
| 武蔵コミュニティー株式会社 | 46,829円 | 104,816円 | — | — |
| 蔵Rent | — | — | 29,634円 | 108,636円 |
| PRIMECube | — | — | 33,400円 | 114,490円 |
![]() CITY・BOX(参考) | 48,636円 | 118,575円 | — | — |
| シロクマトランク | — | — | 45,717円 | 139,467円 |
| 株式会社ヴェルリース | 14,893円 | 81,909円 | 24,181円 | 132,995円 |
| 株式会社サンリー | 25,171円 | 78,968円 | 35,630円 | 116,322円 |
| ミヤコホールディングス株式会社 | — | — | — | — |
| ビッグボックス | 32,796円 | 106,589円 | 46,856円 | 152,282円 |
| 株式会社丸山エンジニアリング(倉庫型) | — | — | 18,712円 | 60,814円 |
| 株式会社NORTH SIDE | — | — | 34,024円 | 136,098円 |
| 株式会社眞和ホームズ | — | — | 33,113円 | 99,452円 |
| DUO | — | — | 31,566円 | 126,264円 |
| 湘南レーベル株式会社 | 31,814円 | 97,547円 | 44,628円 | 139,191円 |
| 株式会社グランディー | 38,349円 | 125,761円 | — | — |
| 株式会社小浜土地建物 | — | — | — | — |
| 三協ハウジング株式会社 | 25,488円 | 81,593円 | 31,163円 | 100,708円 |
| 有限会社栗木商事 | — | — | — | — |
| 株式会社小菅不動産 | — | — | — | — |
| 樫本不動産株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社グランドワーク | — | — | — | — |
| 株式会社パルマ | — | — | — | — |
| 株式会社ビーアンドエージャパン | — | — | — | — |
| 株式会社リリクル | — | — | — | — |
| 株式会社水島商事 | — | — | — | — |
| アルファArea株式会社 | — | — | — | — |
| マルフジ住宅株式会社 | — | — | — | — |
| 住倉建物サービス株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社ショウネット | — | — | — | — |
| 株式会社リアルハウジング | — | — | — | — |
| 湘南アセット株式会社 | — | — | — | — |
| 稲岡ハウジング株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社Japan Storage | — | — | 12,048円 | 48,192円 |
| アーカスクリエイト株式会社 | — | — | — | — |
| クレドアドバイザーズ株式会社 | — | — | — | — |
| コーヨープランニング株式会社 | — | — | — | — |
| スマートフィット合同会社 | — | — | — | — |
| リナシタ企画 | — | — | — | — |
| リフティングパートナー株式会社 | — | — | — | — |
| 株式会社Closet24 | — | — | — | — |
| 株式会社SPI | — | — | — | — |
| 株式会社アーバン企画開発 | — | — | — | — |
| 株式会社クラシア | — | — | — | — |
| 株式会社トミザワ | — | — | — | — |
| 株式会社ファインプロダクト | — | — | — | — |
| 株式会社ファーストクリエイト | — | — | — | — |
| 株式会社フォーラム8 | — | — | — | — |
| 株式会社レジデンシャルサービス | — | — | — | — |
| 株式会社和光不動産 | — | — | — | — |
| 株式会社長澤商事 | — | — | — | — |
| 株式会社飯原経営研究所 | — | — | — | — |
ここでは、神奈川県にあるトランクルーム各店舗の利用総額を試算し、各社の平均を12ヶ月総額が安い順に一覧表で紹介します。一覧表は、3ヶ月総額と初期費用の安い順にも並べ替えられます。
神奈川県の屋外型トランクルーム35社の平均料金の安い順一覧表(12ヶ月・3ヶ月・初期費用で切替)
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 16店舗 | 5,589円 | 11,178円 | 16,768円 | 67,071円 |
| 参考 | 株式会社サンリー | 34店舗 | 5,477円 | 19,193円 | 25,171円 | 78,968円 |
| 参考 | 三協ハウジング株式会社 月額保証料込み | 12店舗 | 5,734円 | 19,255円 | 25,488円 | 81,593円 |
| 参考 | 株式会社ヴェルリース 初月無料 | 31店舗 | 7,446円 | 7,446円 | 14,893円 | 81,909円 |
| 参考 | ムーヴトランク | 5店舗 | 6,208円 | 23,625円 | 29,833円 | 85,707円 |
| 1 | スペースプラス | 4店舗 | 6,690円 | 20,068円 | 26,758円 | 86,964円 |
| 2 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 541店舗 | 6,888円 | 14,256円 | 21,624円 | 87,938円 |
| 3 | ユアスペース | 22店舗 | 6,239円 | 28,717円 | 34,957円 | 91,109円 |
| 4 | ユースペース | 1店舗 | 7,329円 | 29,316円 | 29,316円 | 95,277円 |
| 5 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 163店舗 | 5,948円 | 15,332円 | 25,299円 | 96,918円 |
| 参考 | 湘南レーベル株式会社 管理費込み | 47店舗 | 5,304円 | 24,511円 | 31,814円 | 97,547円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 1店舗 | 4,848円 | 29,292円 | 36,340円 | 99,772円 |
| 6 | オレンジコンテナ 管理費込み | 37店舗 | 5,075円 | 31,745円 | 38,734円 | 101,638円 |
| 7 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 14店舗 | 6,375円 | 27,126円 | 34,801円 | 103,880円 |
| 参考 | 武蔵コミュニティー株式会社 | 1店舗 | 6,443円 | 40,386円 | 46,829円 | 104,816円 |
| 参考 | ビッグボックス | 8店舗 | 8,199円 | 24,597円 | 32,796円 | 106,589円 |
| 8 | イナバボックス 管理費込み | 23店舗 | 7,362円 | 37,472円 | 45,164円 | 114,395円 |
| 参考 | グーボックス 管理費込み・月額保証料込み | 38店舗 | 7,354円 | 27,086円 | 36,040円 | 116,629円 |
| 参考 | CITY・BOX 管理費込み | 1店舗 | 7,441円 | 33,094円 | 48,636円 | 118,575円 |
| 9 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 12店舗 | 7,731円 | 31,828円 | 40,859円 | 122,140円 |
| 10 | オリバー 管理費込み・月額保証料込み | 51店舗 | 7,708円 | 30,723円 | 40,031円 | 123,801円 |
| 参考 | 株式会社グランディー 月額保証料込み | 36店舗 | 9,212円 | 28,637円 | 38,349円 | 125,761円 |
| 11 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 222店舗 | 7,251円 | 32,094円 | 42,425円 | 135,407円 |
| 12 | IDトランク 管理費込み | 1店舗 | 10,627円 | 47,008円 | 59,135円 | 168,278円 |
| 13 | ルートストレージ | 3店舗 | 14,659円 | 39,319円 | 53,978円 | 185,912円 |
| — | 株式会社小浜土地建物 管理費込み・月額保証料込み | 20店舗 | 5,338円 | — | — | — |
| — | 有限会社栗木商事 | 11店舗 | 5,215円 | — | — | — |
| — | 樫本不動産株式会社 | 4店舗 | 8,337円 | — | — | — |
| — | 株式会社水島商事 | 3店舗 | 5,724円 | — | — | — |
| — | マルフジ住宅株式会社 | 2店舗 | 3,716円 | — | — | — |
| — | 稲岡ハウジング株式会社 | 2店舗 | 5,509円 | — | — | — |
| — | 株式会社小菅不動産 | 1店舗 | 3,811円 | — | — | — |
| — | 株式会社パルマ | 1店舗 | 8,859円 | — | — | — |
| — | 住倉建物サービス株式会社 | 1店舗 | 6,511円 | — | — | — |
| — | 株式会社長澤商事 | 1店舗 | 6,764円 | — | — | — |
短い期間だけ借りるなら、初期費用が14,256円(1帖の目安)と安い加瀬のレンタルボックスを候補にしましょう。初月の月額料金もかかりません。
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | 株式会社ヴェルリース 初月無料 | 31店舗 | 7,446円 | 7,446円 | 14,893円 | 81,909円 |
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 16店舗 | 5,589円 | 11,178円 | 16,768円 | 67,071円 |
| 1 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 541店舗 | 6,888円 | 14,256円 | 21,624円 | 87,938円 |
| 参考 | 株式会社サンリー | 34店舗 | 5,477円 | 19,193円 | 25,171円 | 78,968円 |
| 2 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 163店舗 | 5,948円 | 15,332円 | 25,299円 | 96,918円 |
| 参考 | 三協ハウジング株式会社 月額保証料込み | 12店舗 | 5,734円 | 19,255円 | 25,488円 | 81,593円 |
| 3 | スペースプラス | 4店舗 | 6,690円 | 20,068円 | 26,758円 | 86,964円 |
| 4 | ユースペース | 1店舗 | 7,329円 | 29,316円 | 29,316円 | 95,277円 |
| 参考 | ムーヴトランク | 5店舗 | 6,208円 | 23,625円 | 29,833円 | 85,707円 |
| 参考 | 湘南レーベル株式会社 管理費込み | 47店舗 | 5,304円 | 24,511円 | 31,814円 | 97,547円 |
| 参考 | ビッグボックス | 8店舗 | 8,199円 | 24,597円 | 32,796円 | 106,589円 |
| 5 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 14店舗 | 6,375円 | 27,126円 | 34,801円 | 103,880円 |
| 6 | ユアスペース | 22店舗 | 6,239円 | 28,717円 | 34,957円 | 91,109円 |
| 参考 | グーボックス 管理費込み・月額保証料込み | 38店舗 | 7,354円 | 27,086円 | 36,040円 | 116,629円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 1店舗 | 4,848円 | 29,292円 | 36,340円 | 99,772円 |
| 参考 | 株式会社グランディー 月額保証料込み | 36店舗 | 9,212円 | 28,637円 | 38,349円 | 125,761円 |
| 7 | オレンジコンテナ 管理費込み | 37店舗 | 5,075円 | 31,745円 | 38,734円 | 101,638円 |
| 8 | オリバー 管理費込み・月額保証料込み | 51店舗 | 7,708円 | 30,723円 | 40,031円 | 123,801円 |
| 9 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 12店舗 | 7,731円 | 31,828円 | 40,859円 | 122,140円 |
| 10 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 222店舗 | 7,251円 | 32,094円 | 42,425円 | 135,407円 |
| 11 | イナバボックス 管理費込み | 23店舗 | 7,362円 | 37,472円 | 45,164円 | 114,395円 |
| 参考 | 武蔵コミュニティー株式会社 | 1店舗 | 6,443円 | 40,386円 | 46,829円 | 104,816円 |
| 参考 | CITY・BOX 管理費込み | 1店舗 | 7,441円 | 33,094円 | 48,636円 | 118,575円 |
| 12 | ルートストレージ | 3店舗 | 14,659円 | 39,319円 | 53,978円 | 185,912円 |
| 13 | IDトランク 管理費込み | 1店舗 | 10,627円 | 47,008円 | 59,135円 | 168,278円 |
| — | 株式会社小浜土地建物 管理費込み・月額保証料込み | 20店舗 | 5,338円 | — | — | — |
| — | 有限会社栗木商事 | 11店舗 | 5,215円 | — | — | — |
| — | 樫本不動産株式会社 | 4店舗 | 8,337円 | — | — | — |
| — | 株式会社水島商事 | 3店舗 | 5,724円 | — | — | — |
| — | マルフジ住宅株式会社 | 2店舗 | 3,716円 | — | — | — |
| — | 稲岡ハウジング株式会社 | 2店舗 | 5,509円 | — | — | — |
| — | 株式会社小菅不動産 | 1店舗 | 3,811円 | — | — | — |
| — | 株式会社パルマ | 1店舗 | 8,859円 | — | — | — |
| — | 住倉建物サービス株式会社 | 1店舗 | 6,511円 | — | — | — |
| — | 株式会社長澤商事 | 1店舗 | 6,764円 | — | — | — |
急いで預けたいなら、当日から使える加瀬のレンタルボックス・キュラーズ・スペラボ・プラスルーム・STORAGE SQUARE・キーピット・シロクマトランク・ハッピーボックス・リビングストレージが向いています。
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | 株式会社ヴェルリース 初月無料 | 31店舗 | 7,446円 | 7,446円 | 14,893円 | 81,909円 |
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 16店舗 | 5,589円 | 11,178円 | 16,768円 | 67,071円 |
| 1 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 541店舗 | 6,888円 | 14,256円 | 21,624円 | 87,938円 |
| 2 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 163店舗 | 5,948円 | 15,332円 | 25,299円 | 96,918円 |
| 参考 | 株式会社サンリー | 34店舗 | 5,477円 | 19,193円 | 25,171円 | 78,968円 |
| 参考 | 三協ハウジング株式会社 月額保証料込み | 12店舗 | 5,734円 | 19,255円 | 25,488円 | 81,593円 |
| 3 | スペースプラス | 4店舗 | 6,690円 | 20,068円 | 26,758円 | 86,964円 |
| 参考 | ムーヴトランク | 5店舗 | 6,208円 | 23,625円 | 29,833円 | 85,707円 |
| 参考 | 湘南レーベル株式会社 管理費込み | 47店舗 | 5,304円 | 24,511円 | 31,814円 | 97,547円 |
| 参考 | ビッグボックス | 8店舗 | 8,199円 | 24,597円 | 32,796円 | 106,589円 |
| 参考 | グーボックス 管理費込み・月額保証料込み | 38店舗 | 7,354円 | 27,086円 | 36,040円 | 116,629円 |
| 4 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 14店舗 | 6,375円 | 27,126円 | 34,801円 | 103,880円 |
| 参考 | 株式会社グランディー 月額保証料込み | 36店舗 | 9,212円 | 28,637円 | 38,349円 | 125,761円 |
| 5 | ユアスペース | 22店舗 | 6,239円 | 28,717円 | 34,957円 | 91,109円 |
| 参考 | ハッピーボックス 管理費込み | 1店舗 | 4,848円 | 29,292円 | 36,340円 | 99,772円 |
| 6 | ユースペース | 1店舗 | 7,329円 | 29,316円 | 29,316円 | 95,277円 |
| 7 | オリバー 管理費込み・月額保証料込み | 51店舗 | 7,708円 | 30,723円 | 40,031円 | 123,801円 |
| 8 | オレンジコンテナ 管理費込み | 37店舗 | 5,075円 | 31,745円 | 38,734円 | 101,638円 |
| 9 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 12店舗 | 7,731円 | 31,828円 | 40,859円 | 122,140円 |
| 10 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 222店舗 | 7,251円 | 32,094円 | 42,425円 | 135,407円 |
| 参考 | CITY・BOX 管理費込み | 1店舗 | 7,441円 | 33,094円 | 48,636円 | 118,575円 |
| 11 | イナバボックス 管理費込み | 23店舗 | 7,362円 | 37,472円 | 45,164円 | 114,395円 |
| 12 | ルートストレージ | 3店舗 | 14,659円 | 39,319円 | 53,978円 | 185,912円 |
| 参考 | 武蔵コミュニティー株式会社 | 1店舗 | 6,443円 | 40,386円 | 46,829円 | 104,816円 |
| 13 | IDトランク 管理費込み | 1店舗 | 10,627円 | 47,008円 | 59,135円 | 168,278円 |
| — | 株式会社小浜土地建物 管理費込み・月額保証料込み | 20店舗 | 5,338円 | — | — | — |
| — | 有限会社栗木商事 | 11店舗 | 5,215円 | — | — | — |
| — | 樫本不動産株式会社 | 4店舗 | 8,337円 | — | — | — |
| — | 株式会社水島商事 | 3店舗 | 5,724円 | — | — | — |
| — | マルフジ住宅株式会社 | 2店舗 | 3,716円 | — | — | — |
| — | 稲岡ハウジング株式会社 | 2店舗 | 5,509円 | — | — | — |
| — | 株式会社小菅不動産 | 1店舗 | 3,811円 | — | — | — |
| — | 株式会社パルマ | 1店舗 | 8,859円 | — | — | — |
| — | 住倉建物サービス株式会社 | 1店舗 | 6,511円 | — | — | — |
| — | 株式会社長澤商事 | 1店舗 | 6,764円 | — | — | — |
※各社の数字は、神奈川県にある店舗の平均(1帖の目安)です。並び順を切り替えても、試算の数字は同じです。社名の下の注記は、総額に含めている毎月の費用と初月無料の有無です。市町村ごとの平均額・料金帯・広さ帯は各社の紹介に載せています。店舗ごとの料金は、市町村ごとの比較の表からリンクしている各ページで確かめられます。
神奈川県の屋内型トランクルーム74社の平均料金の安い順一覧表(12ヶ月・3ヶ月・初期費用で切替)
| 順位 | トランクルーム | 店舗数 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | 株式会社Japan Storage 月額保証料込み | 1店舗 | 3,026円 | 4,016円 | 12,048円 | 48,192円 |
| 参考 | MYLOFT_マイロフト | 1店舗 | 7,700円 | 15,400円 | 23,100円 | 92,400円 |
| 参考 | 株式会社眞和ホームズ 管理費込み | 1店舗 | 6,271円 | 25,742円 | 33,113円 | 99,452円 |
| 1 | ユアスペース | 5店舗 | 6,957円 | 30,871円 | 37,828円 | 100,441円 |
| 2 | プラスルーム | 22店舗 | 7,732円 | 30,929円 | 30,929円 | 100,518円 |
| 参考 | 三協ハウジング株式会社 月額保証料込み | 5店舗 | 7,227円 | 23,436円 | 31,163円 | 100,708円 |
| 参考 | 株式会社東都 | 1店舗 | 7,904円 | 23,712円 | 31,616円 | 102,752円 |
| 3 | ドッとあーるコンテナ 管理費・保険料込み | 3店舗 | 6,381円 | 27,143円 | 34,824円 | 103,953円 |
| 参考 | 蔵Rent | 1店舗 | 8,778円 | 20,856円 | 29,634円 | 108,636円 |
| 4 | スペースプラス | 5店舗 | 8,764円 | 26,291円 | 35,054円 | 113,927円 |
| 5 | TERRADA 初月無料 | 5店舗 | 10,370円 | 20,740円 | 20,740円 | 114,070円 |
| 参考 | PRIMECube 管理費込み | 1店舗 | 7,030円 | 24,390円 | 33,400円 | 114,490円 |
| 参考 | 株式会社サンリー | 5店舗 | 8,466円 | 26,664円 | 35,630円 | 116,322円 |
| 6 | 加瀬のレンタルボックス 初月無料・月額保証料込み | 196店舗 | 9,371円 | 19,222円 | 29,072円 | 117,730円 |
| 7 | 収納ピット | 29店舗 | 8,453円 | 25,359円 | 34,712円 | 118,890円 |
| 8 | マリンボックス 管理費込み・月額保証料込み | 44店舗 | 8,186円 | 18,689円 | 30,895円 | 122,659円 |
| 参考 | DUO | 1店舗 | 10,522円 | 21,044円 | 31,566円 | 126,264円 |
| 9 | プライベートボックス | 15店舗 | 11,066円 | 22,133円 | 33,199円 | 132,796円 |
| 参考 | 株式会社ヴェルリース 初月無料 | 21店舗 | 12,090円 | 12,090円 | 24,181円 | 132,995円 |
| 10 | ルートストレージ | 56店舗 | 10,272円 | 30,544円 | 40,817円 | 133,266円 |
| 11 | オリバー 管理費込み・月額保証料込み | 10店舗 | 8,502円 | 33,105円 | 43,206円 | 134,121円 |
| 参考 | マストレージ | 4店舗 | 9,792円 | 38,174円 | 47,966円 | 136,090円 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE 月額保証料込み | 2店舗 | 10,542円 | 22,683円 | 34,024円 | 136,098円 |
| 12 | トランクルーム東京 | 3店舗 | 11,238円 | 35,915円 | 35,915円 | 137,060円 |
| 参考 | 湘南レーベル株式会社 管理費込み | 2店舗 | 8,507円 | 34,121円 | 44,628円 | 139,191円 |
| 参考 | シロクマトランク | 1店舗 | 9,645円 | 35,301円 | 45,717円 | 139,467円 |
| 13 | 押入れ産業 | 5店舗 | 10,912円 | 32,736円 | 43,648円 | 141,856円 |
| 参考 | キーピット 月額保証料込み | 10店舗 | 10,395円 | 32,386円 | 43,381円 | 142,338円 |
| 14 | ピエロ 管理費込み・月額保証料込み | 11店舗 | 9,654円 | 33,436円 | 44,440円 | 143,480円 |
| 参考 | トーリクレンタルボックス | 5店舗 | 12,181円 | 24,363円 | 36,544円 | 146,177円 |
| 15 | DSトランクルーム | 7店舗 | 11,431円 | 34,293円 | 45,723円 | 148,601円 |
| 16 | IDトランク 管理費込み | 6店舗 | 9,308円 | 41,731円 | 52,538円 | 149,807円 |
| 参考 | ビッグボックス | 3店舗 | 11,714円 | 35,142円 | 46,856円 | 152,282円 |
| 17 | イナバボックス 管理費込み | 9店舗 | 10,202円 | 51,671円 | 62,203円 | 156,993円 |
| 参考 | ルームズ | 2店舗 | 11,550円 | 62,750円 | 62,750円 | 159,150円 |
| 18 | ストレージ王 管理費込み・月額保証料込み | 8店舗 | 11,191円 | 40,477円 | 52,968円 | 165,384円 |
| 参考 | アルファトランク | 8店舗 | 12,219円 | 67,202円 | 67,202円 | 177,170円 |
| 19 | ハローストレージ 管理費・保険料込み | 60店舗 | 10,981円 | 43,284円 | 57,346円 | 183,899円 |
| 参考 | リビングストレージ 管理費込み | 4店舗 | 12,568円 | 42,105円 | 56,873円 | 189,787円 |
| 20 | スペラボ 月額保証料込み | 73店舗 | 13,380円 | 28,260円 | 58,020円 | 191,942円 |
| 参考 | STORAGE SQUARE | 5店舗 | 15,340円 | 51,800円 | 67,940円 | 213,200円 |
| 21 | キュラーズ | 5店舗 | 18,678円 | 39,656円 | 58,334円 | 226,436円 |
| — | ミヤコホールディングス株式会社 | 10店舗 | 4,701円 | — | — | — |
| — | 株式会社小菅不動産 | 7店舗 | 4,503円 | — | — | — |
| — | 有限会社栗木商事 | 6店舗 | 7,778円 | — | — | — |
| — | 株式会社グランドワーク | 4店舗 | 7,028円 | — | — | — |
| — | 株式会社小浜土地建物 管理費込み・月額保証料込み | 3店舗 | 4,462円 | — | — | — |
| — | 株式会社パルマ | 3店舗 | 9,980円 | — | — | — |
| — | 株式会社ビーアンドエージャパン | 3店舗 | 9,763円 | — | — | — |
| — | 株式会社リリクル | 3店舗 | 10,195円 | — | — | — |
| — | アルファArea株式会社 | 2店舗 | 8,525円 | — | — | — |
| — | 株式会社ショウネット | 2店舗 | 8,687円 | — | — | — |
| — | 株式会社リアルハウジング | 2店舗 | 10,046円 | — | — | — |
| — | 湘南アセット株式会社 | 2店舗 | 7,150円 | — | — | — |
| — | 樫本不動産株式会社 | 1店舗 | 9,728円 | — | — | — |
| — | 住倉建物サービス株式会社 | 1店舗 | 6,922円 | — | — | — |
| — | アーカスクリエイト株式会社 | 1店舗 | 6,631円 | — | — | — |
| — | クレドアドバイザーズ株式会社 | 1店舗 | 7,695円 | — | — | — |
| — | コーヨープランニング株式会社 | 1店舗 | 6,044円 | — | — | — |
| — | スマートフィット合同会社 | 1店舗 | 11,501円 | — | — | — |
| — | リナシタ企画 | 1店舗 | 8,800円 | — | — | — |
| — | リフティングパートナー株式会社 | 1店舗 | 6,000円 | — | — | — |
| — | 株式会社Closet24 | 1店舗 | 8,160円 | — | — | — |
| — | 株式会社SPI | 1店舗 | 10,000円 | — | — | — |
| — | 株式会社アーバン企画開発 | 1店舗 | 6,297円 | — | — | — |
| — | 株式会社クラシア | 1店舗 | 8,129円 | — | — | — |
| — | 株式会社トミザワ | 1店舗 | 5,719円 | — | — | — |
| — | 株式会社ファインプロダクト | 1店舗 | 6,456円 | — | — | — |
| — | 株式会社ファーストクリエイト | 1店舗 | 7,517円 | — | — | — |
| — | 株式会社フォーラム8 | 1店舗 | 5,500円 | — | — | — |
| — | 株式会社レジデンシャルサービス | 1店舗 | 11,330円 | — | — | — |
| — | 株式会社和光不動産 | 1店舗 | 8,500円 | — | — | — |
| — | 株式会社飯原経営研究所 | 1店舗 | 8,250円 | — | — | — |
| 参考料金 | 株式会社丸山エンジニアリング(倉庫型) | 3店舗 | 4,678円 | 14,034円 | 18,712円 | 60,814円 |
