札幌市にはトランクルームが18社194店舗あり、屋内型が128店舗、屋外型が66店舗です。総額を試算すると、おすすめの会社では、屋外型の加瀬のレンタルボックスが3ヶ月・12ヶ月とも一番安くなりました。
初月無料なので、初期費用も抑えられます。屋内型なら、12ヶ月はピエロ、3ヶ月はプラスルームの総額が安く、初期費用はスペラボが抑えやすいです。
札幌JCTや札幌南IC、国道230号・国道453号が通り、10の区それぞれに店舗があります。雪の多い街なので、冬のあいだのスタッドレスタイヤや夏のレジャー用品、冬物の衣類の置き場として使われています。狸小路商店街や二条市場の周りのお店なら、在庫を近くに置いておけます。
ただし、月額料金の安さだけで決めるのは要注意です。店舗が多いぶん初期費用や管理費の差も大きいので、借りる期間の総額で比べましょう。
当サイト「トランクルームひろば」では、「額面料金が安い」「コスパが良い(料金のわりに設備や保管環境が充実していてお得感がある)」のどちらかに当てはまるトランクルームを「安いトランクルーム」と定義し、札幌市の194店舗を比べました。

「近くで安く借りたい」「1〜2ヶ月だけ使いたい」「今日から使いたい」という人に向けて、目的別の選び方もまとめました。札幌市には、シロクマトランクやベストトランク、スペラボなど、申し込んだ当日に契約できる店舗がたくさんあります。
【独自試算】札幌市194店舗の料金を試算|おすすめの会社の1年総額は屋外型なら加瀬のレンタルボックス、屋内型ならピエロが安い
札幌の屋内型で1年の総額が一番安いのはピエロです。ただ、安い店舗ほど空き部屋が出にくく、すぐには見つからないこともあります。借りられる部屋をすぐに見つけるなら、初月無料の加瀬のレンタルボックスか、設備の整ったハローストレージで探すのがおすすめです。
屋内型の利用総額が安い

当サイトのおすすめの中では、3ヶ月ならプラスルーム(30,496円)、12ヶ月ならピエロ(97,431円)の総額が安いです。
※1帖の目安・店舗平均
ただし、安い店舗ほど空き部屋が出にくくなります。
屋内型の設備と料金のバランス

設備と料金のバランスならピエロです。24時間利用がそろっています。
12ヶ月 97,431円(毎月の管理費を含む)
※1帖の目安・店舗平均
屋外型の利用総額が安い

当サイトのおすすめの中では、3ヶ月でも12ヶ月でも加瀬のレンタルボックスの総額が安いです。
3ヶ月 19,970円/12ヶ月 81,320円
※1帖の目安・店舗平均
屋外型の初期費用を抑える

初期費用が安いのは加瀬のレンタルボックスで、13,153円です。
月額料金は初月無料です。
※1帖の目安
屋外型の設備と料金のバランス

設備と料金のバランスならハローストレージです。
12ヶ月 117,163円(毎月の管理費・保険料を含む)
※1帖の目安・店舗平均
- 札幌で屋外型がある地区:中央区、北区、南区、厚別区、手稲区、東区、清田区、白石区、西区、豊平区
- 札幌で屋内型がある地区:中央区、北区、南区、厚別区、手稲区、東区、清田区、白石区、西区、豊平区
札幌にあるトランクルーム各社の平均総額(1帖サイズの目安)は、次の表のとおりです。
| トランクルーム | 屋外型 | 屋内型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | |
![]() 加瀬のレンタルボックス | 19,970円 | 81,320円 | — | — |
![]() ハローストレージ | 36,812円 | 117,163円 | 46,564円 | 148,858円 |
![]() スペースプラス | — | — | — | — |
![]() ユースペース | 31,292円 | 101,699円 | — | — |
![]() キュラーズ | — | — | 39,920円 | 152,780円 |
![]() プラスルーム | — | — | 30,496円 | 99,112円 |
![]() スペラボ | — | — | 41,734円 | 139,011円 |
![]() 押入れ産業(倉庫型) | — | — | 41,100円 | 134,700円 |
![]() ハローコンテナ | 37,428円 | 109,984円 | 41,204円 | 121,314円 |
![]() ピエロ | — | — | 31,547円 | 97,431円 |
| シロクマトランク | — | — | 32,332円 | 98,634円 |
![]() ストレージプラス(参考) | 42,778円 | 154,612円 | 45,346円 | 164,884円 |
| 株式会社NORTH SIDE | 17,971円 | 71,885円 | 27,622円 | 110,486円 |
| 村瀬実業株式会社 | — | — | 25,230円 | 102,900円 |
| 株式会社マルコウ | — | — | 26,266円 | 106,384円 |
| 株式会社Coe | — | — | — | — |
| 株式会社ひふみクリエイション | — | — | — | — |
| 株式会社北海道民泊INN | — | — | — | — |
ここでは、札幌にあるトランクルーム各店舗の利用総額を試算し、12ヶ月総額が安い順に一覧表で紹介します。一覧表は、3ヶ月総額と初期費用の安い順にも並べ替えられます。
札幌にある屋外型トランクルーム全66店舗の安い順一覧表(12ヶ月・3ヶ月・初期費用で切替)
| 順位 | 店舗名 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | 最寄り駅からの時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌八軒10条西1丁目店 月額保証料込み | 4,654円 | 10,908円 | 16,362円 | 65,448円 | 八軒駅 徒歩9分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌八軒5条東4丁目店 月額保証料込み | 4,837円 | 11,274円 | 16,911円 | 67,644円 | 八軒駅 徒歩9分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌新琴似9条1丁目店 月額保証料込み | 5,156円 | 11,912円 | 17,868円 | 71,472円 | 新琴似駅 徒歩4分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌青葉11丁目店 月額保証料込み | 5,510円 | 12,620円 | 18,930円 | 75,720円 | 新さっぽろ駅 徒歩12分 |
| 1 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌西岡 初月無料・月額保証料込み | 6,049円 | 12,578円 | 19,107円 | 77,868円 | 自衛隊前駅 徒歩28分 |
| 2 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌豊平 初月無料・月額保証料込み | 6,068円 | 12,616円 | 19,164円 | 78,096円 | 福住駅 徒歩28分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌琴似3条1丁目店 月額保証料込み | 5,795円 | 13,190円 | 19,785円 | 79,140円 | 琴似駅 徒歩5分 |
| 3 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌中央 初月無料・月額保証料込み | 6,395円 | 13,270円 | 20,145円 | 82,020円 | 桑園駅 徒歩11分 |
| 4 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌東 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 元町駅 徒歩35分 |
| 5 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌北 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 篠路駅 徒歩4分 |
| 6 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌南簾舞 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 真駒内駅 徒歩128分 |
| 7 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌白石 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 白石駅 徒歩16分 |
| 8 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌栄町 初月無料・月額保証料込み | 6,481円 | 13,442円 | 20,403円 | 83,052円 | 栄町駅 徒歩5分 |
| 9 | ハローストレージ宮の沢一条 管理費・保険料込み | 3,788円 | 21,704円 | 28,572円 | 90,384円 | 宮の沢駅 徒歩19分 |
| 10 | ハローストレージ平岸2条16丁目ST 管理費・保険料込み | 4,582円 | 24,086円 | 31,748円 | 100,706円 | 南平岸駅 徒歩10分 |
| 11 | ハローストレージ北12条東10丁目ST 管理費・保険料込み | 4,582円 | 24,086円 | 31,748円 | 100,706円 | 東区役所前駅 徒歩6分 |
| 12 | ハローコンテナ二十四軒店 管理費込み・月額保証料込み | 4,545円 | 27,208円 | 34,652円 | 101,658円 | 二十四軒駅 徒歩6分 |
| 13 | ハローコンテナ発寒店 管理費込み・月額保証料込み | 4,545円 | 27,208円 | 34,652円 | 101,658円 | 発寒中央駅 徒歩17分 |
| 14 | ハローコンテナ八軒東店 管理費込み・月額保証料込み | 4,545円 | 27,208円 | 34,652円 | 101,658円 | 八軒駅 徒歩8分 |
| 15 | ユースペース札幌東雁来店 | 7,823円 | 31,292円 | 31,292円 | 101,699円 | 苗穂駅 徒歩70分 |
| 16 | ハローコンテナ西町店 管理費込み・月額保証料込み | 4,651円 | 27,578円 | 35,130円 | 103,088円 | 発寒南駅 徒歩10分 |
| 17 | ハローストレージ札幌平岡九条 管理費・保険料込み | 4,912円 | 25,076円 | 33,068円 | 104,996円 | 大谷地駅 徒歩20分 |
| 18 | ハローストレージ札幌菊水上町二条 管理費・保険料込み | 5,027円 | 25,421円 | 33,528円 | 106,491円 | 苗穂駅 徒歩19分 |
| 19 | ハローストレージ月寒東一条 管理費・保険料込み | 5,303円 | 26,249円 | 34,632円 | 110,079円 | 福住駅 徒歩26分 |
| 20 | ハローコンテナ西線6条店 管理費込み・月額保証料込み | 5,303円 | 29,860円 | 38,064円 | 111,890円 | 西線6条駅 徒歩3分 |
| 21 | ハローコンテナ苗穂店 管理費込み・月額保証料込み | 5,303円 | 29,860円 | 38,064円 | 111,890円 | 苗穂駅 徒歩4分 |
| 22 | ハローコンテナ北栄店 管理費込み・月額保証料込み | 5,303円 | 29,860円 | 38,064円 | 111,890円 | 新道東駅 徒歩18分 |
| 23 | ハローコンテナ新川店 管理費込み・月額保証料込み | 5,303円 | 29,860円 | 38,064円 | 111,890円 | 新川駅 徒歩11分 |
| 24 | ハローストレージ札幌東区東雁来 管理費・保険料込み | 5,509円 | 26,867円 | 35,456円 | 112,757円 | 白石駅 徒歩60分 |
| 25 | ハローストレージ札幌屯田六条 管理費・保険料込み | 5,578円 | 27,074円 | 35,732円 | 113,654円 | 太平駅 徒歩21分 |
| 26 | ハローストレージ札幌北野2 管理費・保険料込み | 5,578円 | 27,074円 | 35,732円 | 113,654円 | 南郷18丁目駅 徒歩25分 |
| 27 | ハローストレージ北郷2条2丁目ST 管理費・保険料込み | 5,647円 | 27,281円 | 36,008円 | 114,551円 | 白石駅 徒歩14分 |
| 28 | ハローストレージ厚別西2条4丁目ST 管理費・保険料込み | 5,647円 | 27,281円 | 36,008円 | 114,551円 | 厚別駅 徒歩10分 |
| 29 | ハローストレージ手稲区西宮の沢 管理費・保険料込み | 5,647円 | 27,281円 | 36,008円 | 114,551円 | 発寒駅 徒歩18分 |
| 30 | ハローストレージ手稲区曙 管理費・保険料込み | 5,647円 | 27,281円 | 36,008円 | 114,551円 | 稲穂駅 徒歩13分 |
| 31 | ハローストレージ札幌白石中央2 管理費・保険料込み | 5,761円 | 27,623円 | 36,464円 | 116,033円 | 東札幌駅 徒歩17分 |
| 32 | ハローストレージ札幌屯田九条 管理費・保険料込み | 5,785円 | 27,695円 | 36,560円 | 116,345円 | 篠路駅 徒歩27分 |
| 33 | ハローストレージ八軒九条西 管理費・保険料込み | 5,785円 | 27,695円 | 36,560円 | 116,345円 | 発寒中央駅 徒歩22分 |
| 34 | ハローストレージ札幌北二十一条 管理費・保険料込み | 5,853円 | 27,899円 | 36,832円 | 117,229円 | 八軒駅 徒歩14分 |
| 35 | ハローストレージ厚別西二条 管理費・保険料込み | 6,060円 | 28,520円 | 37,660円 | 119,920円 | 厚別駅 徒歩9分 |
| 36 | ハローストレージ札幌北十九条東 管理費・保険料込み | 6,060円 | 28,520円 | 37,660円 | 119,920円 | 環状通東駅 徒歩14分 |
| 37 | ハローストレージ月寒東四条 管理費・保険料込み | 6,060円 | 28,520円 | 37,660円 | 119,920円 | 南郷7丁目駅 徒歩16分 |
| 38 | ハローストレージ八軒4条東2丁目ST 管理費・保険料込み | 6,129円 | 28,727円 | 37,936円 | 120,817円 | 八軒駅 徒歩7分 |
| 39 | ハローコンテナ円山公園店 管理費込み・月額保証料込み | 6,060円 | 32,510円 | 41,470円 | 122,110円 | 円山公園駅 徒歩8分 |
| 40 | ハローコンテナ宮の森店 管理費込み・月額保証料込み | 6,060円 | 32,510円 | 41,470円 | 122,110円 | 西28丁目駅 徒歩7分 |
| 41 | ハローストレージ美園2条8丁目ST 管理費・保険料込み | 6,248円 | 29,084円 | 38,412円 | 122,364円 | 白石駅 徒歩12分 |
| 42 | ハローストレージ南8条西14丁目ST 管理費・保険料込み | 6,248円 | 29,084円 | 38,412円 | 122,364円 | 西線9条旭山公園通駅 徒歩2分 |
| 43 | ハローストレージ札幌南三十条 管理費・保険料込み | 6,385円 | 29,495円 | 38,960円 | 124,145円 | 石山通駅 徒歩24分 |
| 44 | ハローストレージ手稲本町二条 管理費・保険料込み | 6,404円 | 29,552円 | 39,036円 | 124,392円 | 手稲駅 徒歩9分 |
| 45 | ハローストレージ札幌西区西野 管理費・保険料込み | 6,611円 | 30,173円 | 39,864円 | 127,083円 | 発寒南駅 徒歩23分 |
| 46 | ハローストレージ札幌厚別 管理費・保険料込み | 7,369円 | 32,447円 | 42,896円 | 136,937円 | 厚別駅 徒歩12分 |
| 47 | ハローストレージ札幌平岡 管理費・保険料込み | 7,506円 | 32,858円 | 43,444円 | 138,718円 | 大谷地駅 徒歩55分 |
| 48 | ハローストレージ ハッピーストレージ札幌二十四軒 管理費・保険料込み | 7,878円 | 33,974円 | 44,932円 | 143,554円 | 二十四軒駅 徒歩4分 |
| 参考 | ストレージプラス北円山 | 12,426円 | 30,352円 | 42,778円 | 154,612円 | 桑園駅 徒歩15分 |
| 49 | ハローストレージ西岡5条2丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 福住駅 徒歩14分 |
| 50 | ハローストレージ北郷2条12丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 平和駅 徒歩6分 |
| 51 | ハローストレージ月寒中央通3丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 美園駅 徒歩9分 |
| 52 | ハローストレージ水車町8丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 中の島駅 徒歩11分 |
| 53 | ハローストレージ西町南16丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 宮の沢駅 徒歩12分 |
| 54 | ハローストレージ平岸3条7丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 平岸駅 徒歩6分 |
| 55 | ハローストレージ西岡2条5丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 澄川駅 徒歩24分 |
| 56 | ハローストレージ南37条西11丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 自衛隊前駅 徒歩28分 |
| 57 | ハローストレージ北43条東7丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 栄町駅 徒歩16分 |
| 58 | ハローストレージ白石中央ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 白石駅 徒歩10分 |
| 59 | ハローストレージ前田6条12丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 手稲駅 徒歩20分 |
| 60 | ハローストレージ前田5条11丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 手稲駅 徒歩14分 |
短期利用なら、初期費用が安いスペラボを先に比べましょう。1帖の目安で20,117円です。
| 順位 | 店舗名 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | 最寄り駅からの時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌八軒10条西1丁目店 月額保証料込み | 4,654円 | 10,908円 | 16,362円 | 65,448円 | 八軒駅 徒歩9分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌八軒5条東4丁目店 月額保証料込み | 4,837円 | 11,274円 | 16,911円 | 67,644円 | 八軒駅 徒歩9分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌新琴似9条1丁目店 月額保証料込み | 5,156円 | 11,912円 | 17,868円 | 71,472円 | 新琴似駅 徒歩4分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌青葉11丁目店 月額保証料込み | 5,510円 | 12,620円 | 18,930円 | 75,720円 | 新さっぽろ駅 徒歩12分 |
| 1 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌西岡 初月無料・月額保証料込み | 6,049円 | 12,578円 | 19,107円 | 77,868円 | 自衛隊前駅 徒歩28分 |
| 2 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌豊平 初月無料・月額保証料込み | 6,068円 | 12,616円 | 19,164円 | 78,096円 | 福住駅 徒歩28分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌琴似3条1丁目店 月額保証料込み | 5,795円 | 13,190円 | 19,785円 | 79,140円 | 琴似駅 徒歩5分 |
| 3 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌中央 初月無料・月額保証料込み | 6,395円 | 13,270円 | 20,145円 | 82,020円 | 桑園駅 徒歩11分 |
| 4 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌東 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 元町駅 徒歩35分 |
| 5 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌北 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 篠路駅 徒歩4分 |
| 6 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌南簾舞 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 真駒内駅 徒歩128分 |
| 7 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌白石 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 白石駅 徒歩16分 |
| 8 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌栄町 初月無料・月額保証料込み | 6,481円 | 13,442円 | 20,403円 | 83,052円 | 栄町駅 徒歩5分 |
| 9 | ハローストレージ宮の沢一条 管理費・保険料込み | 3,788円 | 21,704円 | 28,572円 | 90,384円 | 宮の沢駅 徒歩19分 |
| 10 | ユースペース札幌東雁来店 | 7,823円 | 31,292円 | 31,292円 | 101,699円 | 苗穂駅 徒歩70分 |
| 11 | ハローストレージ平岸2条16丁目ST 管理費・保険料込み | 4,582円 | 24,086円 | 31,748円 | 100,706円 | 南平岸駅 徒歩10分 |
| 12 | ハローストレージ北12条東10丁目ST 管理費・保険料込み | 4,582円 | 24,086円 | 31,748円 | 100,706円 | 東区役所前駅 徒歩6分 |
| 13 | ハローストレージ札幌平岡九条 管理費・保険料込み | 4,912円 | 25,076円 | 33,068円 | 104,996円 | 大谷地駅 徒歩20分 |
| 14 | ハローストレージ札幌菊水上町二条 管理費・保険料込み | 5,027円 | 25,421円 | 33,528円 | 106,491円 | 苗穂駅 徒歩19分 |
| 15 | ハローストレージ月寒東一条 管理費・保険料込み | 5,303円 | 26,249円 | 34,632円 | 110,079円 | 福住駅 徒歩26分 |
| 16 | ハローコンテナ二十四軒店 管理費込み・月額保証料込み | 4,545円 | 27,208円 | 34,652円 | 101,658円 | 二十四軒駅 徒歩6分 |
| 17 | ハローコンテナ発寒店 管理費込み・月額保証料込み | 4,545円 | 27,208円 | 34,652円 | 101,658円 | 発寒中央駅 徒歩17分 |
| 18 | ハローコンテナ八軒東店 管理費込み・月額保証料込み | 4,545円 | 27,208円 | 34,652円 | 101,658円 | 八軒駅 徒歩8分 |
| 19 | ハローコンテナ西町店 管理費込み・月額保証料込み | 4,651円 | 27,578円 | 35,130円 | 103,088円 | 発寒南駅 徒歩10分 |
| 20 | ハローストレージ札幌東区東雁来 管理費・保険料込み | 5,509円 | 26,867円 | 35,456円 | 112,757円 | 白石駅 徒歩60分 |
| 21 | ハローストレージ札幌屯田六条 管理費・保険料込み | 5,578円 | 27,074円 | 35,732円 | 113,654円 | 太平駅 徒歩21分 |
| 22 | ハローストレージ札幌北野2 管理費・保険料込み | 5,578円 | 27,074円 | 35,732円 | 113,654円 | 南郷18丁目駅 徒歩25分 |
| 23 | ハローストレージ北郷2条2丁目ST 管理費・保険料込み | 5,647円 | 27,281円 | 36,008円 | 114,551円 | 白石駅 徒歩14分 |
| 24 | ハローストレージ厚別西2条4丁目ST 管理費・保険料込み | 5,647円 | 27,281円 | 36,008円 | 114,551円 | 厚別駅 徒歩10分 |
| 25 | ハローストレージ手稲区西宮の沢 管理費・保険料込み | 5,647円 | 27,281円 | 36,008円 | 114,551円 | 発寒駅 徒歩18分 |
| 26 | ハローストレージ手稲区曙 管理費・保険料込み | 5,647円 | 27,281円 | 36,008円 | 114,551円 | 稲穂駅 徒歩13分 |
| 27 | ハローストレージ札幌白石中央2 管理費・保険料込み | 5,761円 | 27,623円 | 36,464円 | 116,033円 | 東札幌駅 徒歩17分 |
| 28 | ハローストレージ札幌屯田九条 管理費・保険料込み | 5,785円 | 27,695円 | 36,560円 | 116,345円 | 篠路駅 徒歩27分 |
| 29 | ハローストレージ八軒九条西 管理費・保険料込み | 5,785円 | 27,695円 | 36,560円 | 116,345円 | 発寒中央駅 徒歩22分 |
| 30 | ハローストレージ札幌北二十一条 管理費・保険料込み | 5,853円 | 27,899円 | 36,832円 | 117,229円 | 八軒駅 徒歩14分 |
| 31 | ハローストレージ厚別西二条 管理費・保険料込み | 6,060円 | 28,520円 | 37,660円 | 119,920円 | 厚別駅 徒歩9分 |
| 32 | ハローストレージ札幌北十九条東 管理費・保険料込み | 6,060円 | 28,520円 | 37,660円 | 119,920円 | 環状通東駅 徒歩14分 |
| 33 | ハローストレージ月寒東四条 管理費・保険料込み | 6,060円 | 28,520円 | 37,660円 | 119,920円 | 南郷7丁目駅 徒歩16分 |
| 34 | ハローストレージ八軒4条東2丁目ST 管理費・保険料込み | 6,129円 | 28,727円 | 37,936円 | 120,817円 | 八軒駅 徒歩7分 |
| 35 | ハローコンテナ西線6条店 管理費込み・月額保証料込み | 5,303円 | 29,860円 | 38,064円 | 111,890円 | 西線6条駅 徒歩3分 |
| 36 | ハローコンテナ苗穂店 管理費込み・月額保証料込み | 5,303円 | 29,860円 | 38,064円 | 111,890円 | 苗穂駅 徒歩4分 |
| 37 | ハローコンテナ北栄店 管理費込み・月額保証料込み | 5,303円 | 29,860円 | 38,064円 | 111,890円 | 新道東駅 徒歩18分 |
| 38 | ハローコンテナ新川店 管理費込み・月額保証料込み | 5,303円 | 29,860円 | 38,064円 | 111,890円 | 新川駅 徒歩11分 |
| 39 | ハローストレージ美園2条8丁目ST 管理費・保険料込み | 6,248円 | 29,084円 | 38,412円 | 122,364円 | 白石駅 徒歩12分 |
| 40 | ハローストレージ南8条西14丁目ST 管理費・保険料込み | 6,248円 | 29,084円 | 38,412円 | 122,364円 | 西線9条旭山公園通駅 徒歩2分 |
| 41 | ハローストレージ札幌南三十条 管理費・保険料込み | 6,385円 | 29,495円 | 38,960円 | 124,145円 | 石山通駅 徒歩24分 |
| 42 | ハローストレージ手稲本町二条 管理費・保険料込み | 6,404円 | 29,552円 | 39,036円 | 124,392円 | 手稲駅 徒歩9分 |
| 43 | ハローストレージ札幌西区西野 管理費・保険料込み | 6,611円 | 30,173円 | 39,864円 | 127,083円 | 発寒南駅 徒歩23分 |
| 44 | ハローコンテナ円山公園店 管理費込み・月額保証料込み | 6,060円 | 32,510円 | 41,470円 | 122,110円 | 円山公園駅 徒歩8分 |
| 45 | ハローコンテナ宮の森店 管理費込み・月額保証料込み | 6,060円 | 32,510円 | 41,470円 | 122,110円 | 西28丁目駅 徒歩7分 |
| 参考 | ストレージプラス北円山 | 12,426円 | 30,352円 | 42,778円 | 154,612円 | 桑園駅 徒歩15分 |
| 46 | ハローストレージ札幌厚別 管理費・保険料込み | 7,369円 | 32,447円 | 42,896円 | 136,937円 | 厚別駅 徒歩12分 |
| 47 | ハローストレージ札幌平岡 管理費・保険料込み | 7,506円 | 32,858円 | 43,444円 | 138,718円 | 大谷地駅 徒歩55分 |
| 48 | ハローストレージ ハッピーストレージ札幌二十四軒 管理費・保険料込み | 7,878円 | 33,974円 | 44,932円 | 143,554円 | 二十四軒駅 徒歩4分 |
| 49 | ハローストレージ西岡5条2丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 福住駅 徒歩14分 |
| 50 | ハローストレージ北郷2条12丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 平和駅 徒歩6分 |
| 51 | ハローストレージ月寒中央通3丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 美園駅 徒歩9分 |
| 52 | ハローストレージ水車町8丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 中の島駅 徒歩11分 |
| 53 | ハローストレージ西町南16丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 宮の沢駅 徒歩12分 |
| 54 | ハローストレージ平岸3条7丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 平岸駅 徒歩6分 |
| 55 | ハローストレージ西岡2条5丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 澄川駅 徒歩24分 |
| 56 | ハローストレージ南37条西11丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 自衛隊前駅 徒歩28分 |
| 57 | ハローストレージ北43条東7丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 栄町駅 徒歩16分 |
| 58 | ハローストレージ白石中央ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 白石駅 徒歩10分 |
| 59 | ハローストレージ前田6条12丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 手稲駅 徒歩20分 |
| 60 | ハローストレージ前田5条11丁目ST 管理費・保険料込み | — | — | — | — | 手稲駅 徒歩14分 |
申し込んだ日に荷物を入れたいなら、当日から使える加瀬のレンタルボックス・キュラーズ・スペラボ・プラスルーム・ハローコンテナ・シロクマトランクを選びましょう。
| 順位 | 店舗名 | 1帖料金の目安 | 初期費用 | 3ヶ月総額 | 12ヶ月総額 | 最寄り駅からの時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌八軒10条西1丁目店 月額保証料込み | 4,654円 | 10,908円 | 16,362円 | 65,448円 | 八軒駅 徒歩9分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌八軒5条東4丁目店 月額保証料込み | 4,837円 | 11,274円 | 16,911円 | 67,644円 | 八軒駅 徒歩9分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌新琴似9条1丁目店 月額保証料込み | 5,156円 | 11,912円 | 17,868円 | 71,472円 | 新琴似駅 徒歩4分 |
| 1 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌西岡 初月無料・月額保証料込み | 6,049円 | 12,578円 | 19,107円 | 77,868円 | 自衛隊前駅 徒歩28分 |
| 2 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌豊平 初月無料・月額保証料込み | 6,068円 | 12,616円 | 19,164円 | 78,096円 | 福住駅 徒歩28分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌青葉11丁目店 月額保証料込み | 5,510円 | 12,620円 | 18,930円 | 75,720円 | 新さっぽろ駅 徒歩12分 |
| 参考 | 株式会社NORTH SIDE ベストトランク札幌琴似3条1丁目店 月額保証料込み | 5,795円 | 13,190円 | 19,785円 | 79,140円 | 琴似駅 徒歩5分 |
| 3 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌中央 初月無料・月額保証料込み | 6,395円 | 13,270円 | 20,145円 | 82,020円 | 桑園駅 徒歩11分 |
| 4 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌東 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 元町駅 徒歩35分 |
| 5 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌北 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 篠路駅 徒歩4分 |
| 6 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌南簾舞 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 真駒内駅 徒歩128分 |
| 7 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌白石 初月無料・月額保証料込み | 6,425円 | 13,330円 | 20,235円 | 82,380円 | 白石駅 徒歩16分 |
| 8 | 加瀬のレンタルボックス レンタルボックス札幌栄町 初月無料・月額保証料込み | 6,481円 | 13,442円 | 20,403円 | 83,052円 | 栄町駅 徒歩5分 |
| 9 | ハローストレージ宮の沢一条 管理費・保険料込み | 3,788円 | 21,704円 | 28,572円 | 90,384円 | 宮の沢駅 徒歩19分 |
